Undrar du hur mycket din Volvo V70 väger? På den här sidan hittar du tjänstevikten och totalvikten för olika årsmodeller av Volvo V70.
Du hittar vanligaste bensin- och dieselmotorerna för varje generation och årsmodell.
Jag har samlat information om 6 generationer av Volvo V70.
Här hittar du tjänstevikter och totalvikter för andra bilmodeller.
Här kan du läsa mer om hur du tar reda på vad din bil väger.
Volvo V70 tjänstevikt & totalvikt
Här hittar du tjänstevikten och totalvikten för olika generationer av Volvo V70.
Alla vikter är angivna i kilogram (kg).
Om det står två olika vikter så är det för att vissa modeller har olika utrustning.
Till exempel så kan vikten skilja beroende på om bilen har en manuell eller automatisk växellåda.
Tjänstevikt & totalvikt Volvo V70 (1997 – 2000)
Här hittar du vikterna för Volvo V70 mellan åren 1997 och 2000.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Volvo V70 L 2.0 | 1997 – 2000 | Bensin | 1434 – 1455 | 1970 – 1990 |
Volvo V70 L 2.4 | 1999 – 2000 | Bensin | 1436 – 1464 | 1970 – 1990 |
Volvo V70 L 2.4 | 1997 – 2000 | Bensin | 1453 – 1474 | 1970 – 1990 |
Volvo V70 L 2.4 GLT | 1997 – 2000 | Bensin | 1437 – 1465 | 1970 – 1990 |
Volvo V70 L 2.5T | 1997 – 2000 | Bensin | 1482 – 1501 | 2000 – 2020 |
Volvo V70 L 2.5T AWD | 1997 – 2000 | Bensin | 1582 – 1597 | 2160 |
Volvo V70 L 2.3 R | 1997 – 1998 | Bensin | 1476 | 2000 |
Volvo V70 L 2.3 R AWD | 1997 – 1998 | Bensin | 1639 – 1654 | 2145 q 2160 |
Volvo V70 L T5 | 1997 – 2000 | Bensin | 1457 – 1481 | 2000 – 2020 |
Volvo V70 L 2.3 R | 1997 – 2000 | Bensin | 1478 | 2000 |
Volvo V70 L 2.3 R AWD | 1997 – 2000 | Bensin | 1635 – 1654 | 2160 |
Volvo V70 L 2.3 R AWD | 1997 – 2000 | Bensin | 1635 – 1654 | 2160 |
Volvo V70 L 2.5 R AWD | 1999 – 2000 | Bensin | 1633 | 2140 |
Volvo V70 L 2.5 TDI | 1997 – 2000 | Diesel | 1538 – 1556 | 2000 – 2020 |
Volvo V70 L 2.4 CNG | 1997 – 2000 | Bensin | 1590 | 2185 |
Tjänstevikt & totalvikt Volvo V70 N (2000 – 2004)
Här hittar du vikterna för Volvo V70 mellan åren 2000 och 2004.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Volvo V70 P26 2.4 | 2000 – 2004 | Bensin | 1537 – 1563 | 2100 |
Volvo V70 P26 2.4 | 2000 – 2004 | Bensin | 1537 – 1563 | 2100 |
Volvo V70 P26 2.0T | 2001 – 2004 | Bensin | 1490 | 2150 |
Volvo V70 P26 2.4T | 2000 – 2004 | Bensin | 1553 – 1580 | 2110 – 2130 |
Volvo V70 P26 2.4T AWD | 2000 – 2004 | Bensin | 1625 – 1644 | 2200 |
Volvo V70 P26 2.5T | 2002 – 2004 | Bensin | 1566 – 1570 | 2130 – 2150 |
Volvo V70 P26 2.5T AWD | 2002 – 2004 | Bensin | 1641 – 1664 | 2200 |
Volvo V70 P26 T5 | 2000 – 2004 | Bensin | 1571 – 1597 | 2130 – 2150 |
Volvo V70 R | 2004 – 2004 | Bensin | 1782 | 2284 |
Volvo V70 R | 2004 – 2004 | Bensin | 1765 | 2284 |
Volvo V70 P26 2.4D | 2001 – 2004 | Diesel | 1596 – 1617 | 2160 – 2180 |
Volvo V70 P26 2.5 TDI | 2000 – 2001 | Diesel | 1603 | 2150 |
Volvo V70 P26 D5 | 2001 – 2004 | Diesel | 1596 – 1617 | 2160 – 2180 |
Volvo V70 P26 D5 AWD | 2002 – 2004 | Diesel | 1686 – 1691 | 2200 |
Volvo V70 P26 2.4 CNG | 2000 – 2004 | Bensin | 1562 – 1588 | 2150 – 2180 |
Tjänstevikt & totalvikt Volvo V70 N Facelift (2005 – 2008)
Här hittar du vikterna för Volvo V70 mellan åren 2005 och 2008.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Volvo V70 P26 2.4 | 2005 – 2008 | Bensin | 1470 – 1498 | 2100 – 2130 |
Volvo V70 P26 2.4 | 2005 – 2008 | Bensin | 1470 – 1498 | 2100 – 2130 |
Volvo V70 P26 2.5T | 2005 – 2008 | Bensin | 1504 – 1532 | 2140 – 2150 |
Volvo V70 P26 2.5T AWD | 2005 – 2008 | Bensin | 1581 – 1606 | 2200 – 2220 |
Volvo V70 | 2005 – 2008 | Bensin | 1655 | 2180 |
Volvo V70 | 2005 – 2008 | Bensin | 1660 | 2230 |
Volvo V70 P26 T5 | 2005 – 2008 | Bensin | 1524 – 1542 | 2140 – 2150 |
Volvo V70 P26 R | 2005 – 2008 | Bensin | 1648 – 1665 | 2220 |
Volvo V70 P26 R | 2005 – 2006 | Bensin | 1665 | ? |
Volvo V70 P26 2.4D | 2005 – 2008 | Diesel | 1522 | 2160 |
Volvo V70 P26 2.4D | 2005 – 2006 | Diesel | 1528 – 1538 | 2160 – 2180 |
Volvo V70 P26 2.4D | 2005 – 2008 | Diesel | 1535 | 2160 – 2180 |
Volvo V70 P26 2.4D AWD | 2005 – 2006 | Diesel | 1644 | 2220 |
Volvo V70 P26 D5 | 2005 – 2006 | Diesel | 1528 – 1538 | 2160 – 2180 |
Volvo V70 D5 AWD | 2005 – 2005 | Diesel | 1661 | 2284 |
Volvo V70 P26 D5 | 2005 – 2008 | Diesel | 1536 – 1552 | 2160 – 2180 |
Volvo V70 P26 D5 AWD | 2005 – 2008 | Diesel | 1643 – 1661 | 2220 |
Volvo V70 | 2006 – 2008 | Diesel | 1585 – 1600 | 2300 – 2310 |
Volvo V70 | 2006 – 2008 | Diesel | 1720 | 2430 |
Volvo V70 | 2006 – 2008 | Diesel | 1710 | 2205 |
Volvo V70 P26 2.4 CNG | 2005 – 2008 | Bensin | 1538 – 1566 | 2150 – 2180 |
Tjänstevikt & totalvikt Volvo V70 Fas 2 (2008 – 2011)
Här hittar du vikterna för Volvo V70 mellan åren 2008 och 2011.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Volvo V70 24 2.0 | 2008 – 2011 | Bensin | 1467 | 2180 |
Volvo V70 24 2.5T | 2008 – 2009 | Bensin | 1670 | 2210 |
Volvo V70 24 2.5T | 2009 – 2011 | Bensin | 1552 – 1567 | 2260 – 2280 |
Volvo V70 24 3.2 | 2008 – 2010 | Bensin | 1622 | 2310 |
Volvo V70 24 3.2 AWD | 2008 – 2010 | Bensin | 1691 | 2390 |
Volvo V70 | 2008 – 2009 | Bensin | 1670 | 2210 |
Volvo V70 24 T6 AWD | 2008 – 2010 | Bensin | 1888 | 2410 |
Volvo V70 | 2008 – 2010 | Bensin | 1703 | 2410 |
Volvo V70 24 1.6D DRIVe | 2009 – 2011 | Diesel | 1514 | 2220 |
Volvo V70 24 2.0 D | 2008 – 2010 | Diesel | 1552 | 2270 |
Volvo V70 24 D3 | 2010 – 2011 | Diesel | 1574 – 1589 | 2300 – 2310 |
Volvo V70 24 2.4D | 2008 – 2009 | Diesel | 1585 – 1601 | 2300 – 2310 |
Volvo V70 24 2.4D | 2009 – 2010 | Diesel | 1574 – 1590 | 2300 – 2310 |
Volvo V70 24 D5 | 2008 – 2009 | Diesel | 1591 – 1607 | 2300 – 2310 |
Volvo V70 24 D5 AWD | 2008 – 2009 | Diesel | 1667 – 1685 | 2370 – 2390 |
Volvo V70 | 2010 – 2010 | Diesel | 1595 – 1610 | 2205 |
Volvo V70 | 2008 – 2009 | Diesel | 1585 – 1600 | 2300 – 2310 |
Volvo V70 24 D5 | 2008 – 2011 | Diesel | 1579 – 1596 | 2300 – 2319 |
Volvo V70 24 D5 AWD | 2008 – 2011 | Diesel | 1674 | 2390 |
Volvo V70 | 2008 – 2009 | Diesel | 1720 | 2430 |
Volvo V70 | 2008 – 2009 | Diesel | 1710 | 2205 |
Volvo V70 | 2010 – 2011 | Diesel | 1670 – 1684 | 2370 – 2385 |
Volvo V70 | 2010 – 2011 | Diesel | 1692 | 2487 |
Volvo V70 24 2.0 Flexifuel | 2008 – 2011 | Bensin | 1467 – 1488 | 2180 – 2195 |
Volvo V70 24 2.5T Flexifuel | 2008 – 2009 | Bensin | 1563 – 1579 | 2260 – 2280 |
Volvo V70 24 2.5T Flexifuel DRIVe | 2009 – 2011 | Bensin | 1630 – 1643 | 2350 – 2382 |
Volvo V70 24 2.5 FT | 2009 – 2011 | Bensin | 1552 – 1567 | 2260 – 2280 |
Volvo V70 | 2010 – 2011 | Bensin | 1565 – 1580 | 2270 – 2282 |
Volvo V70 24 2.5 FT AFV Bi-Fuel | 2009 – 2011 | Bensin | 1803 | 2410 |
Tjänstevikt & totalvikt Volvo V70 Fas 2 Facelift (2011 – 2013)
Här hittar du vikterna för Volvo V70 mellan åren 2011 och 2013.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Volvo V70 24 T4 | 2011 – 2013 | Bensin | 1493 – 1511 | 2190 – 2210 |
Volvo V70 | 2011 – 2013 | Bensin | 1525 – 1540 | 2090 – 2100 |
Volvo V70 24 2.5T | 2011 – 2012 | Bensin | 1552 – 1567 | 2260 – 2280 |
Volvo V70 24 T5 | 2011 – 2013 | Bensin | 1524 – 1549 | 2220 – 2240 |
Volvo V70 24 T6 AWD | 2011 – 2013 | Bensin | 1701 | 2410 |
Volvo V70 | 2011 – 2013 | Bensin | 1720 | 2390 |
Volvo V70 24 D2 | 2012 – 2013 | Diesel | 1509 – 1512 | 2220 – 2240 |
Volvo V70 24 1.6 DRIVe | 2011 – 2012 | Diesel | 1509 – 1512 | 2220 – 2240 |
Volvo V70 24 D3 | 2013 – 2013 | Diesel | 1570 – 1932 | 2190 – 2410 |
Volvo V70 24 D3 | 2011 – 2012 | Diesel | 1566 – 1575 | 2300 – 2310 |
Volvo V70 | 2013 – 2013 | Diesel | 1579 – 1801 | 2190 – 2410 |
Volvo V70 24 D4 | 2013 – 2013 | Diesel | 1566 – 1575 | 2300 – 2310 |
Volvo V70 D4 AWD | 2013 – 2013 | Diesel | 1909 | ? |
Volvo V70 D4 AWD | 2013 – 2013 | Diesel | 1534 | 2164 |
Volvo V70 24 D5 | 2012 – 2013 | Diesel | 1599 | 2300 |
Volvo V70 24 D5 | 2011 – 2013 | Diesel | 1606 | 2310 |
Volvo V70 24 D5 AWD | 2011 – 2013 | Diesel | 1680 | 2390 |
Volvo V70 | 2012 – 2013 | Diesel | 1730 | 2120 |
Volvo V70 | 2012 – 2013 | Diesel | 1720 | 2180 |
Volvo V70 | 2012 – 2013 | Diesel | 1640 | 2280 |
Volvo V70 24 T4F | 2011 – 2013 | Bensin | 1479 – 1504 | 2190 – 2210 |
Volvo V70 24 2.5T Flexifuel DRIVe | 2011 – 2012 | Bensin | 1630 – 1643 | 2370 – 2382 |
Volvo V70 24 2.0 Bi-Fuel | 2013 – 2013 | Bensin | 1819 – 1836 | 2260 – 2280 |
Volvo V70 24 2.5 FT AFV Bi-Fuel | 2011 – 2013 | Bensin | 1803 | 2410 |
Tjänstevikt & totalvikt Volvo V70 Fas 2 2nd Facelift (2014 – 2016)
Här hittar du vikterna för Volvo V70 mellan åren 2014 och 2016.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Volvo V70 24 T4 | 2014 – 2015 | Bensin | 1713 | 2190 |
Volvo V70 24 T4 | 2015 – 2016 | Bensin | 1752 | 2240 |
Volvo V70 | 2014 – 2015 | Bensin | 1525 – 1540 | 2090 – 2100 |
Volvo V70 T5 | 2014 – 2014 | Bensin | 1645 | 2276 |
Volvo V70 24 T5 | 2014 – 2016 | Bensin | 1780 | 2260 |
Volvo V70 24 T6 AWD | 2014 – 2016 | Bensin | 1909 | 2410 |
Volvo V70 | 2014 – 2015 | Bensin | 1720 | 2390 |
Volvo V70 24 D2 | 2014 – 2015 | Diesel | 1723 | 2220 |
Volvo V70 24 D3 | 2014 – 2015 | Diesel | 1792 | 2300 |
Volvo V70 24 D3 | 2015 – 2016 | Diesel | 1789 | 2260 |
Volvo V70 24 D4 | 2014 – 2014 | Diesel | 1792 | 2300 |
Volvo V70 D4 AWD | 2014 – 2014 | Diesel | 1916 | 2422 |
Volvo V70 24 D4 | 2014 – 2016 | Diesel | 1811 | 2260 |
Volvo V70 24 D4 AWD | 2014 – 2016 | Diesel | 1880 | 2390 |
Volvo V70 | 2014 – 2016 | Diesel | 1720 – 1735 | 2295 – 2310 |
Volvo V70 | 2014 – 2016 | Diesel | 1695 | 2350 |
Volvo V70 24 D5 | 2014 – 2016 | Diesel | 1808 | 2300 |
Volvo V70 24 D5 | 2014 – 2016 | Diesel | 1816 | 2310 |
Volvo V70 24 D5 AWD | 2014 – 2016 | Diesel | 1816 | 2310 |
Volvo V70 | 2014 – 2015 | Diesel | 1730 | 2120 |
Volvo V70 | 2014 – 2015 | Diesel | 1720 | 2180 |
Volvo V70 | 2014 – 2015 | Diesel | 1640 | 2280 |
Volvo V70 24 T4F | 2014 – 2015 | Bensin | 1477 – 1502 | 2190 – 2210 |
Volvo V70 24 2.0 Bi-Fuel | 2014 – 2015 | Bensin | 1819 – 1836 | 2260 – 2280 |
Volvo V70 24 T5 Bi-Fuel | 2015 – 2016 | Bensin | 1745 | 2230 |