Det är viktigt att du byter motorolja vid rätt intervall i din Audi A4. Fräsch olja hjälper till att smörja, kyla och rengöra din motor.
Att köra med gammal olja ökar bränsleförbrukningen och slitaget av motorn.
Det är viktigt att följa Audis rekommendationer för varje årsmodell och motor så att din bil fungerar så bra som möjligt.
Innehåll
När ska man byta olja i Audi A4?
Motoroljan i din Audi A4 bör bytas en gång om året. Beroende på hur många mil du kör varje år så kan det vara en god idé att byta oftare än så.
Olika motorer har bytesintervall mellan 1 500 mil och 3 000 mil.
Här nedan hittar du tabeller där vi listar varje generations olika motorer, typer av motorolja, vilken volym som behövs vid byte och hur ofta du ska byta oljan.
Audi A4 1995 – 1999
Här hittar du intervallerna för Audi A4 mellan åren 1995 och 1999.
Modell | Hästkrafter | Motorolja | Olja volym | Kilometer | År |
Audi A4 1.6 | 101 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 | 125 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T | 150 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T quattro | 150 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.6 V6 | 150 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.4 V6 | 165 hk | ? | ? | ? | ? |
Audi A4 1.9 TDI | 90 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.9 TDI | 110 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.8 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1999 – 2001
Här hittar du intervallerna för Audi A4 mellan åren 1999 och 2001.
Modell | Hästkrafter | Motorolja | Olja volym | Kilometer | År |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 1.6 | 101 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 | 125 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T | 150 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T quattro | 150 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.4 V6 | 165 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T | 180 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T quattro | 180 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi S4 | 265 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.9 TDI | 110 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.8 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.9 TDI | 115 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.8 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.9 TDI quattro | 115 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.8 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2001 – 2006
Här hittar du intervallerna för Audi A4 mellan åren 2001 och 2006.
Modell | Hästkrafter | Motorolja | Olja volym | Kilometer | År |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 2.0 | 130 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.2 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T | 150 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 – 3.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T quattro | 150 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 FSI | 150 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.2 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T | 163 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.9 – 4.1 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T quattro | 163 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.9 – 4.1 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.4 V6 | 170 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T | 190 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T quattro | 190 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 3.0 V6 | 220 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 6.3 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 3.0 V6 quattro | 220 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 6.3 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi S4 | 344 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 9 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.9 TDI | 130 hk | 0W-30 5W-30 5W-40 | 3.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.9 TDI quattro | 130 hk | 0W-30 5W-30 5W-40 | 3.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2005 – 2009
Här hittar du intervallerna för Audi A4 mellan åren 2005 och 2009.
Modell | Hästkrafter | Motorolja | Olja volym | Kilometer | År |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 2.0 | 130 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.2 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T | 163 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.7 – 4.1 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T quattro | 163 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.7 – 4.1 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TFSI | 200 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TFSI quattro | 200 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TFSI quattro | 220 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 3.2 FSI V6 quattro | 255 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 6.2 – 8.1 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi S4 | 344 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 9 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi RS 4 | 420 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 9 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI | 140 hk | 0W-30 5W-30 5W-40 | 3.8 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI quattro | 140 hk | 0W-30 5W-30 5W-40 | 3.8 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI quattro | 170 hk | 0W-30 5W-30 5W-40 | 3.8 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2008 – 2012
Här hittar du intervallerna för Audi A4 mellan åren 2008 och 2012.
Modell | Hästkrafter | Motorolja | Olja volym | Kilometer | År |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 1.8 TFSI | 160 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 TFSI quattro | 160 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.6 liter | ? | ? |
Audi A4 2.0 TFSI | 180 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TFSI | 211 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TFSI quattro | 211 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi S4 | 333 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | ? | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF | 136 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF | 143 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF quattro | 143 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF quattro | 170 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF | 170 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.7 TDI V6 DPF | 190 hk | 5W-30 | ? | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 3.0 TDI V6 DPF quattro | 239 hk | 5W-30 | 6.9 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TFSI E85 | 180 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TFSI E85 quattro | 180 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2013 – 2016
Här hittar du intervallerna för Audi A4 mellan åren 2013 och 2016.
Modell | Hästkrafter | Motorolja | Olja volym | Kilometer | År |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 1.8 TFSI | 170 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 10W-40 | 4.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi RS 4 | 450 hk | ? | ? | ? | ? |
Audi A4 2.0 TDI | 136 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF | 143 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF | 150 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF quattro | 150 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF | 163 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF quattro | 177 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF | 177 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI clean diesel | 190 hk | ? | ? | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI clean diesel quattro | 190 hk | 5W-30 | 4.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 3.0 TDI V6 DPF quattro | 245 hk | 5W-30 | 6.4 – 6.9 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2016 – 2019
Här hittar du intervallerna för Audi A4 mellan åren 2016 och 2019.
Modell | Hästkrafter | Motorolja | Olja volym | Kilometer | År |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 1.4 TFSI | 150 hk | 0W-20 | ? | ? | ? |
Audi A4 2.0 TFSI | 190 hk | 0W-20 | 5.2 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TFSI quattro | 252 hk | 0W-20 | 5.2 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi S4 | 354 hk | ? | ? | ? | ? |
Audi RS 4 | 450 hk | ? | ? | ? | ? |
Audi A4 2.0 TDI | 150 hk | 5W-30 | 4.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI | 190 hk | 5W-30 | 4.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI quattro | 190 hk | 5W-30 | 4.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 3.0 TDI V6 clean diesel quattro | 218 hk | 5W-30 | 6.1 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 3.0 TDI V6 quattro | 272 hk | 5W-30 | ? | ? | ? |
Audi A4 2019 –
Här hittar du intervallerna för Audi A4 från år 2019 fram till idag.
Modell | Hästkrafter | Motorolja | Olja volym | Kilometer | År |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 40 TFSI | 190 hk | 0W-20 | ? | ? | ? |
Audi A4 40 TFSI quattro | 204 hk | 0W-20 | 5.2 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 45 TFSI quattro | 245 hk | 0W-20 | ? | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 45 TFSI quattro | 265 hk | ? | ? | ? | ? |
Audi RS 4 | 450 hk | 0W-20 | ? | ? | ? |
Audi A4 40 TDI | 190 hk | ? | ? | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 40 TDI quattro | 190 hk | 5W-30 | 4.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 40 g-tron | 170 hk | 0W-20 | ? | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 40 TDI | 204 hk | ? | ? | ? | ? |
Audi A4 40 TDI quattro | 204 hk | 0W-20 | 5.2 – 5.5 liter | 15 000 km | 1 år |