Det är viktigt att du byter motorolja vid rätt intervall i din Audi A4. Fräsch olja hjälper till att smörja, kyla och rengöra din motor.
Att köra med gammal olja ökar bränsleförbrukningen och slitaget av motorn.
Det är viktigt att följa Audis rekommendationer för varje årsmodell och motor så att din bil fungerar så bra som möjligt.
När ska man byta olja i Audi A4?
Motoroljan i din Audi A4 bör bytas en gång om året. Beroende på hur många mil du kör varje år så kan det vara en god idé att byta oftare än så.
Olika motorer har bytesintervall mellan 1 500 mil och 3 000 mil.
Här nedan hittar du tabeller där vi listar varje generations olika motorer, typer av motorolja, vilken volym som behövs vid byte och hur ofta du ska byta oljan.
Se också: Jämför bilförsäkringar och hitta billigaste priset för din bil »
Lämna in bilen för oljebyte
Om du inte vill byta oljan själv så rekommenderar jag att lämna in bilen på en verkstad så att bytet blir gjort.
Ett oljebyte är oftast en billig service som ser till att din motor håller sig i gott skick.
Vill du byta oljan själv så kan du spara pengar genom att beställa delarna på nätet.
På Trodo.se kan du enkelt hitta rätt motorolja och andra reservdelar till din bil och motor. Skriv in ditt registreringsnummer så visas delar som passar din bilmodell.
Trodo är kända för att alltid ha låga priser och snabba leveranser.
Hitta billig motorolja och andra reservdelar till din bil här.
Intervall oljebyte Audi A4
Här hittar du information om vilken typ av motorolja och hur många liter motorolja du behöver i din Audi A4.
Audi A4 1995 – 1999
Här hittar du intervallerna för Audi A4 mellan åren 1995 och 1999.
Modell | Hästkrafter | Motorolja | Olja volym | Kilometer | År |
Audi A4 1.6 1995 – 1999 | 101 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 1995 – 1999 | 125 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T 1995 – 1999 | 150 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T quattro 1995 – 1999 | 150 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.6 V6 1995 – 1999 | 150 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.4 V6 1995 – 1999 | 165 hk | ? | ? | ? | ? |
Audi A4 1.9 TDI 1995 – 1999 | 90 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.9 TDI 1995 – 1999 | 110 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.8 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1999 – 2001
Här hittar du intervallerna för Audi A4 mellan åren 1999 och 2001.
Modell | Hästkrafter | Motorolja | Olja volym | Kilometer | År |
Audi A4 1.6 1999 – 2001 | 101 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 1999 – 2001 | 125 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T 1999 – 2001 | 150 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T quattro 1999 – 2001 | 150 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.4 V6 1999 – 2001 | 165 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T 1999 – 2001 | 180 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T quattro 1999 – 2001 | 180 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi S4 1999 – 2001 | 265 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.9 TDI 1999 – 2001 | 110 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.8 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.9 TDI 1999 – 2001 | 115 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.8 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.9 TDI quattro 1999 – 2001 | 115 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.8 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2001 – 2006
Här hittar du intervallerna för Audi A4 mellan åren 2001 och 2006.
Modell | Hästkrafter | Motorolja | Olja volym | Kilometer | År |
Audi A4 2.0 2001 – 2006 | 130 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.2 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T 2001 – 2006 | 150 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 – 3.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T quattro 2001 – 2006 | 150 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 FSI 2001 – 2006 | 150 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.2 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T 2001 – 2006 | 163 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.9 – 4.1 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T quattro 2001 – 2006 | 163 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.9 – 4.1 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.4 V6 2001 – 2006 | 170 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T 2001 – 2006 | 190 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T quattro 2001 – 2006 | 190 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 3.0 V6 2001 – 2006 | 220 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 6.3 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 3.0 V6 quattro 2001 – 2006 | 220 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 6.3 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi S4 2001 – 2006 | 344 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 9 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.9 TDI 2001 – 2006 | 130 hk | 0W-30 5W-30 5W-40 | 3.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.9 TDI quattro 2001 – 2006 | 130 hk | 0W-30 5W-30 5W-40 | 3.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2005 – 2009
Här hittar du intervallerna för Audi A4 mellan åren 2005 och 2009.
Modell | Hästkrafter | Motorolja | Olja volym | Kilometer | År |
Audi A4 2.0 2005 – 2009 | 130 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.2 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T 2005 – 2009 | 163 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.7 – 4.1 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 T quattro 2005 – 2009 | 163 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 3.7 – 4.1 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TFSI 2005 – 2009 | 200 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TFSI quattro 2005 – 2009 | 200 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TFSI quattro 2005 – 2009 | 220 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 3.2 FSI V6 quattro 2005 – 2009 | 255 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 6.2 – 8.1 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi S4 2005 – 2009 | 344 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 9 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi RS 4 2005 – 2009 | 420 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 9 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI 2005 – 2009 | 140 hk | 0W-30 5W-30 5W-40 | 3.8 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI quattro 2005 – 2009 | 140 hk | 0W-30 5W-30 5W-40 | 3.8 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI quattro 2005 – 2009 | 170 hk | 0W-30 5W-30 5W-40 | 3.8 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2008 – 2012
Här hittar du intervallerna för Audi A4 mellan åren 2008 och 2012.
Modell | Hästkrafter | Motorolja | Olja volym | Kilometer | År |
Audi A4 1.8 TFSI 2008 – 2012 | 160 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 TFSI quattro 2008 – 2012 | 160 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.6 liter | ? | ? |
Audi A4 2.0 TFSI 2008 – 2012 | 180 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TFSI 2008 – 2012 | 211 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TFSI quattro 2008 – 2012 | 211 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi S4 2008 – 2012 | 333 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | ? | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF 2008 – 2012 | 136 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF 2008 – 2012 | 143 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF quattro 2008 – 2012 | 143 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF quattro 2008 – 2012 | 170 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF 2008 – 2012 | 170 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.7 TDI V6 DPF 2008 – 2012 | 190 hk | 5W-30 | ? | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 3.0 TDI V6 DPF quattro 2008 – 2012 | 239 hk | 5W-30 | 6.9 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TFSI E85 2008 – 2012 | 180 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TFSI E85 quattro 2008 – 2012 | 180 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 | 4.6 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2013 – 2016
Här hittar du intervallerna för Audi A4 mellan åren 2013 och 2016.
Modell | Hästkrafter | Motorolja | Olja volym | Kilometer | År |
Audi A4 1.8 TFSI 2013 – 2016 | 170 hk | 0W-30 0W-40 5W-30 5W-40 10W-40 | 4.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 1.8 TFSI quattro 2013 – 2016 | 170 hk | ? | ? | ? | ? |
Audi A4 2.0 TFSI 2013 – 2016 | 211 hk | ? | ? | ? | ? |
Audi A4 2.0 TFSI quattro 2013 – 2016 | 211 hk | ? | ? | ? | ? |
Audi A4 2.0 TFSI quattro 2013 – 2016 | 225 hk | ? | ? | ? | ? |
Audi S4 2013 – 2016 | 333 hk | ? | ? | ? | ? |
Audi RS 4 2013 – 2016 | 450 hk | ? | ? | ? | ? |
Audi A4 2.0 TDI 2013 – 2016 | 136 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF 2013 – 2016 | 143 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF 2013 – 2016 | 150 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF quattro 2013 – 2016 | 150 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF 2013 – 2016 | 163 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF quattro 2013 – 2016 | 177 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI DPF 2013 – 2016 | 177 hk | 5W-30 | 5 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI clean diesel 2013 – 2016 | 190 hk | ? | ? | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI clean diesel quattro 2013 – 2016 | 190 hk | 5W-30 | 4.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 3.0 TDI V6 DPF quattro 2013 – 2016 | 245 hk | 5W-30 | 6.4 – 6.9 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2016 – 2019
Här hittar du intervallerna för Audi A4 mellan åren 2016 och 2019.
Modell | Hästkrafter | Motorolja | Olja volym | Kilometer | År |
Audi A4 1.4 TFSI 2016 – 2019 | 150 hk | 0W-20 | ? | ? | ? |
Audi A4 2.0 TFSI 2016 – 2019 | 190 hk | 0W-20 | 5.2 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TFSI quattro 2016 – 2019 | 252 hk | 0W-20 | 5.2 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi S4 2016 – 2019 | 354 hk | ? | ? | ? | ? |
Audi RS 4 2016 – 2019 | 450 hk | ? | ? | ? | ? |
Audi A4 2.0 TDI 2016 – 2019 | 150 hk | 5W-30 | 4.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI 2016 – 2019 | 190 hk | 5W-30 | 4.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 2.0 TDI quattro 2016 – 2019 | 190 hk | 5W-30 | 4.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 3.0 TDI V6 clean diesel quattro 2016 – 2019 | 218 hk | 5W-30 | 6.1 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 3.0 TDI V6 quattro 2016 – 2019 | 272 hk | 5W-30 | ? | ? | ? |
Audi A4 2019 –
Här hittar du intervallerna för Audi A4 från år 2019 fram till idag.
Modell | Hästkrafter | Motorolja | Olja volym | Kilometer | År |
Audi A4 40 TFSI 2019 – | 190 hk | 0W-20 | ? | ? | ? |
Audi A4 40 TFSI quattro 2019 – | 204 hk | 0W-20 | 5.2 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 45 TFSI quattro 2019 – | 245 hk | 0W-20 | ? | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 45 TFSI quattro 2019 – | 265 hk | ? | ? | ? | ? |
Audi RS 4 2019 – | 450 hk | 0W-20 | ? | ? | ? |
Audi A4 40 TDI 2019 – | 190 hk | ? | ? | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 40 TDI quattro 2019 – | 190 hk | 5W-30 | 4.7 liter | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 40 g-tron 2019 – | 170 hk | 0W-20 | ? | 15 000 km | 1 år |
Audi A4 40 TDI 2019 – | 204 hk | ? | ? | ? | ? |
Audi A4 40 TDI quattro 2019 – | 204 hk | 0W-20 | 5.2 – 5.5 liter | 15 000 km | 1 år |