Undrar du hur mycket din Volkswagen Passat väger? På den här sidan hittar du tjänstevikten och totalvikten för olika årsmodeller av Volkswagen Passat.
Du hittar vanligaste bensin- och dieselmotorerna för varje generation och årsmodell.
Jag har samlat information om 6 generationer av Volkswagen Passat.
Här hittar du tjänstevikter och totalvikter för andra bilmodeller.
Här kan du läsa mer om hur du tar reda på vad din bil väger.
Innehåll
Volkswagen Passat tjänstevikt & totalvikt
Här hittar du tjänstevikten och totalvikten för olika generationer av Volkswagen Passat.
Alla vikter är angivna i kilogram (kg).
Om det står två olika vikter så är det för att vissa modeller har olika utrustning.
Till exempel så kan vikten skilja beroende på om bilen har en manuell eller automatisk växellåda.
Tjänstevikt & totalvikt Volkswagen Passat B5 (Typ 3B) (1997 – 2000)
Här hittar du vikterna för Volkswagen Passat mellan åren 1997 och 2000.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.6 B5 3B | 1997 – 2000 | Bensin | 1275 – 1310 | 1750 – 1785 |
Volkswagen Passat 1.8 B5 3B | 1997 – 2000 | Bensin | 1350 – 1370 | 1825 – 1845 |
Volkswagen Passat 1.8 4Motion B5 3B | 1997 – 2000 | Bensin | 1470 | 1920 |
Volkswagen Passat 1.8 T B5 3B | 1997 – 2000 | Bensin | 1355 – 1395 | 1830 – 1870 |
Volkswagen Passat 2.3 V5 B5 3B | 1998 – 2000 | Bensin | 1410 – 1460 | 1925 – 1975 |
Volkswagen Passat 2.3 V5 4Motion B5 3B | 1998 – 2000 | Bensin | 1505 | 1980 |
Volkswagen Passat 2.8 V6 4Motion B5 3B | 1997 – 2000 | Bensin | 1525 – 1585 | 2000 – 2060 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI B5 3B | 1997 – 2000 | Diesel | 1370 – 1390 | 1845 – 1865 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI B5 3B | 1997 – 2000 | Diesel | 1375 – 1385 | 1850 – 1860 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI 4Motion B5 3B | 1997 – 2000 | Diesel | 1445 | 1945 |
Volkswagen Passat 2.5 TDI B5 3B | 1998 – 2000 | Diesel | 1715 – 1752 | 2140 – 2180 |
Tjänstevikt & totalvikt Volkswagen Passat B5 GP (Typ 3BG) (2001 – 2005)
Här hittar du vikterna för Volkswagen Passat mellan åren 2001 och 2005.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.6 B5 3BG | 2001 – 2005 | Bensin | 1275 | 1750 |
Volkswagen Passat 2.0 B5 3BG | 2001 – 2005 | Bensin | 1586 | 1990 |
Volkswagen Passat 1.8 T B5 3BG | 2001 – 2005 | Bensin | 1596 – 1657 | 2000 – 2060 |
Volkswagen Passat 2.3 V5 B5 3BG | 2001 – 2005 | Bensin | 1656 – 1708 | 2060 – 2110 |
Volkswagen Passat 2.8 V6 4Motion B5 3BG | 2001 – 2005 | Bensin | 1753 – 1819 | 2170 – 2230 |
Volkswagen Passat 4.0 W8 4Motion B5 3BG | 2001 – 2005 | Bensin | 1851 – 1902 | 2290 – 2340 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI B5 3BG | 2001 – 2005 | Diesel | 1625 | 2030 – 2040 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI B5 3BG | 2001 – 2005 | Diesel | 1618 – 1676 | 2030 – 2090 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI 4Motion B5 3BG | 2001 – 2005 | Diesel | 1749 | 2160 |
Volkswagen Passat 2.5 TDI B5 3BG | 2001 – 2003 | Diesel | 1715 – 1752 | 2140 – 2180 |
Volkswagen Passat 2.5 TDI B5 3BG | 2003 – 2005 | Diesel | 1654 – 1752 | 2080 – 2180 |
Tjänstevikt & totalvikt Volkswagen Passat B6 (Typ 3C) (2005 – 2010)
Här hittar du vikterna för Volkswagen Passat mellan åren 2005 och 2010.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.6 B6 3C | 2005 – 2010 | Bensin | 1275 | 1750 |
Volkswagen Passat 1.6 FSI B6 3C | 2005 – 2008 | Bensin | 1585 | 2040 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI B6 3C | 2008 – 2010 | Bensin | 1429 | 2080 |
Volkswagen Passat 2.0 FSI B6 3C | 2006 – 2010 | Bensin | 1650 – 1680 | 2080 – 2110 |
Volkswagen Passat 2.0 FSI B6 3C | 2005 – 2008 | Bensin | 1650 – 1680 | 2080 – 2110 |
Volkswagen Passat 2.0 FSI 4Motion B6 3C | 2005 – 2010 | Bensin | 1610 – 1670 | 2100 – 2180 |
Volkswagen Passat 1.8 TSI B6 3C | 2007 – 2010 | Bensin | 1517 – 1579 | 2050 – 2150 |
Volkswagen Passat 2.0 TFSI B6 3C | 2006 – 2010 | Bensin | 1690 – 1709 | 2130 – 2150 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI B6 3C | 2006 – 2010 | Bensin | 1445 – 1463 | 2050 – 2070 |
Volkswagen Passat 3.2 V6 FSI 4Motion B6 3C | 2006 – 2010 | Bensin | 1715 | 2350 |
Volkswagen Passat R36 B6 3C | 2008 – 2010 | Bensin | 1747 | 2350 |
Volkswagen Passat 1.6 TDI BlueMotion B6 3C | 2010 – 2010 | Diesel | 1465 – 2060 | ? |
Volkswagen Passat 1.9 TDI B6 3C | 2005 – 2009 | Diesel | 1477 | 2100 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI B6 3C | 2009 – 2010 | Diesel | 1482 | 2160 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI B6 3C | 2005 – 2010 | Diesel | 1510 – 1532 | 2140 – 2170 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI 4Motion B6 3C | 2005 – 2010 | Diesel | 1609 | 4000 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI B6 3C | 2006 – 2010 | Diesel | 1512 – 1534 | 2140 – 2170 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI 4Motion B6 3C | 2008 – 2010 | Diesel | 1521 | 2190 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel B6 3C | 2009 – 2010 | ? | 1636 – 1674 | 2110 – 2200 |
Tjänstevikt & totalvikt Volkswagen Passat B7 (Typ 3C) (2011 – 2015)
Här hittar du vikterna för Volkswagen Passat mellan åren 2011 och 2015.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.4 TSI B7 3C | 2011 – 2015 | Bensin | 1451 – 1507 | 2000 – 2110 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI B7 3C | 2011 – 2015 | Bensin | 1537 – 1582 | 2060 – 2160 |
Volkswagen Passat 1.6 TDI BlueMotion B7 3C | 2011 – 2015 | Diesel | 1499 – 1557 | 2040 – 2150 |
Volkswagen Passat 2.0 BlueTDI B7 3C | 2011 – 2015 | Diesel | 1532 – 1601 | 2100 – 2210 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion B7 3C | 2011 – 2015 | Diesel | 1532 – 1601 | 2100 – 2210 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion B7 3C | 2011 – 2013 | Diesel | 1560 – 1618 | 2100 – 2210 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion 4Motion B7 3C | 2011 – 2013 | Diesel | 1646 – 2200 | ? |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion B7 3C | 2013 – 2015 | Diesel | 1558 – 1580 | 2170 – 2200 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion 4Motion B7 3C | 2013 – 2015 | Diesel | 1726 | 2300 |
Tjänstevikt & totalvikt Volkswagen Passat B8 (Typ 3G) (2015 – 2019)
Här hittar du vikterna för Volkswagen Passat mellan åren 2015 och 2019.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.4 TSI B8 3G | 2015 – 2018 | Bensin | 1367 – 1443 | 1910 – 2030 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI B8 3G | 2015 – 2019 | Bensin | 1387 – 1451 | 1940 – 2050 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI 4Motion B8 3G | 2015 – 2019 | Bensin | 1537 | 2100 |
Volkswagen Passat 1.5 TSI B8 3G | 2019 – 2019 | Bensin | 1405 – 1465 | 1980 – 2040 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI B8 3G | 2015 – 2018 | Bensin | 1505 – 1550 | 2080 – 2130 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI 4Motion B8 3G | 2019 – 2019 | Bensin | 1645 – 1680 | 2200 – 2230 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI 4Motion B8 3G | 2016 – 2018 | Bensin | 1615 – 1674 | 2220 – 2250 |
Volkswagen Passat 1.6 TDI BlueMotion B8 3G | 2015 – 2018 | Diesel | 1444 – 1500 | 1990 – 2060 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion B8 3G | 2015 – 2019 | Diesel | 1475 – 1541 | 2020 – 2130 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion 4Motion B8 3G | 2015 – 2018 | Diesel | 1631 | 2220 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion B8 3G | 2015 – 2019 | Diesel | 1505 – 1591 | 2080 – 2190 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion 4Motion B8 3G | 2015 – 2019 | Diesel | 1614 – 1710 | 2220 – 2320 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion 4Motion B8 3G | 2015 – 2019 | Diesel | 1721 – 1735 | 2260 – 2310 |
Volkswagen Passat GTE B8 3G | 2015 – 2019 | Bensin | 1722 – 1735 | 2200 – 2250 |
Tjänstevikt & totalvikt Volkswagen Passat B8 (Typ 3G) Facelift (2020 – )
Här hittar du vikterna för Volkswagen Passat från år 2020 fram till idag.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Passat 1.5 TSI B8 3G | 2020 – 2023 | Bensin | 1433 – 1479 | 2000 – 2080 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI B8 3G | 2020 – 2020 | Bensin | 1530 – 1570 | 2060 – 2130 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI 4Motion B8 3G | 2020 – 2022 | Bensin | 1653 – 1709 | 2200 – 2270 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI 4Motion B8 3G | 2021 – 2022 | Bensin | 1614 | 2250 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI BlueMotion B8 3G | 2020 – 2022 | Diesel | 1531 – 1599 | 2100 – 2200 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion B8 3G | 2020 – 2021 | Diesel | 1560 – 1600 | 2110 – 2190 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion 4Motion B8 3G | 2020 – 2021 | Diesel | 1655 – 1725 | 2220 – 2320 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion B8 3G | 2020 – 2022 | Diesel | 1554 – 1586 | 2120 – 2180 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR BlueMotion 4Motion B8 3G | 2020 – 2023 | Diesel | 1634 – 1709 | 2200 – 2280 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 4Motion B8 3G | 2020 – 2021 | Diesel | 1701 – 1770 | 2330 – 2360 |
Volkswagen Passat GTE B8 3G | 2020 – 2023 | Bensin | 1729 – 1759 | 2230 – 2270 |