Det är viktigt att du byter kamremmen i tid på din Ford Focus. Här hittar du mer information om kamremsintervallen och vad det kostar att byta kamrem.
Vad kostar det att byta kamrem på Ford Focus?
Priset för kamremsbyte på Ford Focus varierar lite beroende på årsmodell och vilken verkstad du väljer. Modellen har tillverkats sedan 1998 och är nu inne på sin fjärde generation.
Genomsnittspriset för kamremsbyte på Ford Focus är cirka 5 700 kronor när vi har kollat runt bland olika verkstäder. Billigaste är 4 200 kr och dyraste 7 100 kronor.
Det varierar beroende på vilken verkstad du väljer, vart i landet du bor och vilken årsmodell och motor du har.
När ska man byta kamrem på Ford Focus?
Kamremsintervallen är olika beroende på vilken årsmodell och motor du har.
Vissa Ford Focus motorer har kamkedja som oftast inte behöver bytas alls. Läs i instruktionsboken eller kontakta en verkstad om du är osäker på om din Focus har kamkedja eller kamrem.
Här nedan följer några exempel på kamremsintervaller. Hittar du inte din årsmodell eller motor så kan du hitta informationen i din instruktionsbok eller genom att ringa till en verkstad.
Intervall kamremsbyte Ford Focus
Modell | Mil | År |
---|---|---|
Ford Focus 1.6 2001 – 2005 | 16 000 mil | 8 år |
Ford Focus 2.0 2001 – 2005 | 16 000 mil | 8 år |
Ford Focus 1.6 Flexifuel 2001 – 2005 | 16 000 mil | 8 år |
Ford Focus 1.6 Duratec 2005 – 2008 | 16 000 mil | 8 år |
Ford Focus 1.6 Ti-VCT 2005 – 2008 | 16 000 mil | 8 år |
Ford Focus 2.0 Duratec 2005 – 2008 | Kamkedja | — |
Ford Focus 1.6 TDCi 2005 – 2008 | 16 000 mil | 8 år |
Ford Focus 1.8 Duratec Flexifuel 2005 – 2008 | Kamkedja | — |
Ford Focus 1.6 Duratec 2008 – 2011 | 16 000 mil | 8 år |
Ford Focus 1.6 TDCi 2008 – 2011 | 20 000 mil | 10 år |
Ford Focus 1.8 Duratec Flexifuel 2008 – 2011 | Kamkedja | — |
Ford Focus 1.0 EcoBoost 2011 – 2015 | 24 000 mil | 10 år |
Ford Focus 1.6 TDCi 2011 – 2015 | 18 000 mil | 10 år |
Ford Focus 1.6 Ti-VCT Flexifuel 2011 – 2015 | 16 000 mil | 8 år |
Ford Focus 1.0 EcoBoost 2015 – 2018 | 24 000 mil | 10 år |
Ford Focus 1.5 EcoBoost 2015 – 2018 | 20 000 mil | 10 år |
Ford Focus 1.5 TDCi 2015 – 2018 | 18 000 mil | 10 år |
Ford Focus 1.0 EcoBoost 2018 – | 24 000 mil | 10 år |
Ford Focus 1.5 EcoBoost MK4 150ps, (2018 – ) | 21 000 mil | 10 år |
Bild av M 93 – Own work, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16537439