Det är viktigt att du byter kamremmen i tid på din Volvo S60. Här hittar du mer information om kamremsintervallen och vad det kostar att byta kamrem.
Vad kostar det att byta kamrem på Volvo S60?
Priset för kamremsbyte på Volvo S60 varierar lite beroende på din bils årsmodell och vilken verkstad du väljer. Modellen har tillverkats sedan 2000 och är nu inne på sin tredje generation.
Genomsnittspriset för kamremsbyte på Volvo S60 är cirka 5 400 kronor när vi har kollat runt bland olika verkstäder. Billigaste är 3 700 kr och dyraste 6 500 kronor.
Det varierar beroende på vilken verkstad du väljer, vart i landet du bor och vilken årsmodell och motor du har.
När ska man byta kamrem på Volvo S60?
Kamremsintervallen är olika beroende på vilken årsmodell och motor du har.
Här nedan följer några exempel på olika kamremsintervaller. Hittar du inte din årsmodell eller motor så kan du hitta informationen i din instruktionsbok eller genom att ringa till en verkstad.
Intervall kamremsbyte Volvo S60
Modell | Mil | År |
---|---|---|
Volvo S60 2.4 2001 – 2004 | 16 000 mil | 10 år |
Volvo S60 2.4T 2001 – 2004 | 16 000 mil | 10 år |
Volvo S60 2.5T 2001 – 2004 | 16 000 mil | 10 år |
Volvo S60 T5 2001 – 2004 | 16 000 mil | 10 år |
Volvo S60 2.4 2005 – 2009 | 16 000 mil | 10 år |
Volvo S60 2.5T 2005 – 2009 | 18 000 mil | 10 år |
Volvo S60 T5 2005 – 2009 | 16 000 mil | 10 år |
Volvo S60 2.4D 2005 – 2009 | 16 000 mil | 10 år |
Volvo S60 D5 2005 – 2009 | 18 000 mil | 10 år |
Volvo S60 T3 2010 – 2013 | 18 000 mil | 10 år |
Volvo S60 T4 2010 – 2013 | 18 000 mil | 10 år |
Volvo S60 2.0T 2010 – 2013 | 18 000 mil | 10 år |
Volvo S60 T5 2010 – 2013 | 24 000 mil | 10 år |
Volvo S60 D2 2010 – 2013 | 14 000 mil | 10 år |
Volvo S60 D3 2010 – 2013 | 18 000 mil | 10 år |
Volvo S60 D4 2010 – 2013 | 18 000 mil | 10 år |
Volvo S60 D5 2010 – 2013 | 18 000 mil | 10 år |
Volvo S60 T3 2014 – 2019 | 18 000 mil | 10 år |
Volvo S60 T4 2014 – 2019 | 24 000 mil | 10 år |
Volvo S60 T5 2014 – 2019 | 24 000 mil | 10 år |
Volvo S60 D2 2014 – 2019 | 14 000 mil | 10 år |
Volvo S60 D3 2014 – 2019 | 15 000 mil | 10 år |
Volvo S60 D4 2014 – 2019 | 15 000 mil | 10 år |
Bild av EurovisionNim – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68181297