Undrar du hur mycket din Toyota Avensis väger? På den här sidan hittar du tjänstevikten och totalvikten för olika årsmodeller.
Du hittar vanligaste bensin- och dieselmotorerna för varje generation och årsmodell.
Här hittar du tjänstevikter och totalvikter för andra bilmodeller.
Alla vikter är angivna i kilogram (kg). Om det står två olika vikter så är det för att vissa modeller har olika utrustning.
Till exempel så kan vikten skilja beroende på om bilen har en manuell eller automatisk växellåda.
Innehåll
Toyota Avensis (1998 – 2003)
Här hittar du vikterna för Toyota Avensis mellan åren 1998 och 2003.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Toyota Avensis 1.6 | 1998 – 2001 | Bensin | 1170 – 1215 | 1730 |
Toyota Avensis 1.6 VVT-i | 2000 – 2003 | Bensin | 1175 – 1210 | 1730 |
Toyota Avensis 1.8 | 1998 – 2000 | Bensin | 1180 – 1245 | 1760 |
Toyota Avensis 2.0 | 1998 – 2001 | Bensin | 1220 – 1280 | 1800 |
Toyota Avensis 1.8 VVT-i | 2000 – 2003 | Bensin | 1175 – 1240 | 1760 |
Toyota Avensis 2.0 D4 VVT-i | 2000 – 2003 | Bensin | 1220 – 1295 | 1800 |
Toyota Avensis 2.0 TD | 1998 – 2000 | Diesel | 1255 – 1290 | 1830 |
Toyota Avensis 2.0 D-4D | 1999 – 2003 | Diesel | 1295 – 1330 | 1830 |
Toyota Avensis (2003 – 2006)
Här hittar du vikterna för Toyota Avensis mellan åren 2003 och 2006.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Toyota Avensis 1.8 VVT-i | 2003 – 2006 | Bensin | 1245 – 1300 | 1820 |
Toyota Avensis 2.0 D-4 VVT-i | 2003 – 2006 | Bensin | 1305 – 1360 | 1895 |
Toyota Avensis 2.4 D-4 VVT-i | 2003 – 2006 | Bensin | 1345 – 1370 | 1905 |
Toyota Avensis 2.0 D-4D | 2003 – 2006 | Diesel | 1355 – 1405 | 1970 |
Toyota Avensis 2.2 D-4D | 2003 – 2006 | Diesel | 1410 – 1455 | 1970 |
Toyota Avensis 2.2 D-CAT | 2005 – 2006 | Diesel | 1430 – 1460 | 1970 |
Toyota Avensis Facelift (2006 – 2009)
Här hittar du vikterna för Toyota Avensis mellan åren 2006 och 2009.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Toyota Avensis 1.6 VVT-i | 2006 – 2009 | Bensin | 1245 – 1295 | 1820 |
Toyota Avensis 1.8 VVT-i | 2006 – 2009 | Bensin | 1245 – 1300 | 1820 |
Toyota Avensis 2.0 D-4 VVT-i | 2006 – 2009 | Bensin | 1305 – 1360 | 1895 |
Toyota Avensis 2.4 D-4 VVT-i | 2006 – 2009 | Bensin | 1345 – 1370 | 1905 |
Toyota Avensis 2.0 D-4D | 2006 – 2009 | Diesel | 1490 – 1520 | 1970 |
Toyota Avensis 2.2 D-4D | 2006 – 2009 | Diesel | 1410 – 1455 | 1970 |
Toyota Avensis 2.2 D-CAT | 2006 – 2009 | Diesel | 1430 – 1460 | 1970 |
Toyota Avensis (2008 – 2012)
Här hittar du vikterna för Toyota Avensis mellan åren 2008 och 2012.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Toyota Avensis 1.8 | 2008 – 2012 | Bensin | 1350 – 1405 | 2000 – 2020 |
Toyota Avensis 2.0 | 2008 – 2012 | Bensin | 1375 – 1440 | 2020 – 2050 |
Toyota Avensis 2.0 D-4D | 2008 – 2012 | Diesel | 1465 – 1495 | 2100 – 2130 |
Toyota Avensis 2.2 D-4D | 2008 – 2012 | Diesel | 1490 – 1645 | 2140 |
Toyota Avensis 2.2 D-CAT | 2008 – 2012 | Diesel | 1590 – 1625 | 2140 |
Toyota Avensis Facelift (2012 – 2015)
Här hittar du vikterna för Toyota Avensis mellan åren 2012 och 2015.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Toyota Avensis 1.8 | 2012 – 2015 | Bensin | 1350 – 1405 | 2000 – 2020 |
Toyota Avensis 2.0 | 2012 – 2015 | Bensin | 1385 – 1450 | 2020 – 2050 |
Toyota Avensis 2.0 D-4D | 2012 – 2015 | Diesel | 1455 – 1485 | 2100 – 2130 |
Toyota Avensis 2.2 D-4D | 2012 – 2015 | Diesel | 1520 – 1665 | 2140 |
Toyota Avensis 2.2 D-CAT | 2012 – 2015 | Diesel | 1525 – 1590 | 2140 |
Toyota Avensis 2nd Facelift (2015 – 2018)
Här hittar du vikterna för Toyota Avensis mellan åren 2015 och 2018.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Toyota Avensis 1.8 | 2015 – 2018 | Bensin | 1375 – 1610 | 2000 – 2030 |
Toyota Avensis 2.0 | 2015 – 2018 | Bensin | 1410 – 1475 | 2020 – 2050 |
Toyota Avensis 1.6 D-4D | 2015 – 2017 | Diesel | 1530 – 1560 | 2040 |
Toyota Avensis 2.0 D-4D | 2015 – 2018 | Diesel | 1535 – 1565 | 2100 |