Här kan du se förbrukningen för olika motorer i Toyota Avensis.
Jag har samlat uppgifter om både dieselbilar och bensinbilar från 1998 till 2018.
Alla värden visas i liter per 100 kilometer. Om det står 8.0 så betyder det alltså att bilen i snitt drar 8 liter när du kör 10 mil (100 kilometer).
Tänk på att detta är fabrikssiffror och det kan skilja en del från verkligheten eftersom alla bilar har olika växellådor, utrustning (tyngd), med mera.
En bil som är välservad brukar hålla nere förbrukningen även om den har några år på nacken. Se till att sköta oljebyten och andra servicar så håller du din motor i gott skick och förbrukning låg.
Har du mätt vad din Toyota Avensis brukar ha för snittförbrukning när du kör? Dela gärna med dig i kommentarerna längst ner på sidan!
Det är alltid kul att höra vad förbrukningen är i verkligheten och hur nära man kan komma fabrikssiffrorna. Skriv gärna med vad du har för motor och växellåda.
Se också: Jämför bilförsäkringar och hitta billigaste priset för din bil »
Innehåll
Toyota Avensis bränsleförbrukning
Här är olika tabeller för varje generation av Toyota Avensis. Leta upp din årsmodell och motor för att se bränsleförbrukningen för din bil.
Serva din bil regelbundet för att hålla nere bränsleförbrukningen. Du hittar bränslefilter och andra servicedelar till bra priser på Skruvat här.
Toyota Avensis 1998 – 2003
Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 1998 och 2003.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Toyota Avensis 1.8 1998 – 2003 | 110 hk | 9.6 | 6.2 | 7.4 | 60 liter |
Toyota Avensis 2.0 1998 – 2003 | 128 hk | 11.3 | 6.6 | 8.3 | 60 liter |
Toyota Avensis 1.8 VVT-i 1998 – 2003 | 129 hk | 9.9 | 6.0 | 7.4 | 60 liter |
Toyota Avensis 2.0 D4 VVT-i 1998 – 2003 | 150 hk | 10.6 | 6.1 | 7.7 | 60 liter |
Toyota Avensis 2003 – 2006
Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 2003 och 2006.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Toyota Avensis 1.8 VVT-i 2003 – 2006 | 129 hk | 9.4 | 5.8 | 7.2 | 60 liter |
Toyota Avensis 2.0 D-4 VVT-i 2003 – 2006 | 147 hk | 10.6 | 6.6 | 8.1 | 60 liter |
Toyota Avensis 2.4 D-4 VVT-i 2003 – 2006 | 163 hk | 13.5 | 7.2 | 9.5 | 60 liter |
Toyota Avensis 2006 – 2009
Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 2006 och 2009.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Toyota Avensis 1.8 VVT-i 2006 – 2009 | 129 hk | 9.4 | 5.8 | 7.2 | 60 liter |
Toyota Avensis 2.0 D-4 VVT-i 2006 – 2009 | 147 hk | 10.6 | 6.6 | 8.1 | 60 liter |
Toyota Avensis 2.4 D-4 VVT-i 2006 – 2009 | 163 hk | 13.5 | 7.2 | 9.5 | 60 liter |
Toyota Avensis 2.0 D-4D 2006 – 2009 | 126 hk | 7.2 | 4.6 | 5.5 | 60 liter |
Toyota Avensis 2.2 D-4D D-CAT 2006 – 2009 | 177 hk | 7.6 | 5.2 | 6.1 | 60 liter |
Toyota Avensis 2008 – 2012
Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 2008 och 2012.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Toyota Avensis 1.8 2008 – 2012 | 147 hk | 8.0 | 5.4 | 6.5 | 60 liter |
Toyota Avensis 2.0 2008 – 2012 | 152 hk | 9.1 | 5.6 | 6.9 | 60 liter |
Toyota Avensis 2.0 D-4D 2008 – 2012 | 126 hk | 6.7 | 4.6 | 5.4 | 60 liter |
Toyota Avensis 2.2 D-4D 2008 – 2012 | 150 hk | 7.0 | 4.7 | 5.5 | 60 liter |
Toyota Avensis 2012 – 2015
Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 2012 och 2015.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Toyota Avensis 1.8 2012 – 2015 | 147 hk | 8.6 | 5.4 | 6.5 | 60 liter |
Toyota Avensis 2.0 2012 – 2015 | 152 hk | 9.1 | 5.6 | 6.9 | 60 liter |
Toyota Avensis 2.0 D-4D 2012 – 2015 | 124 hk | 5.6 | 3.9 | 4.5 | 60 liter |
Toyota Avensis 2.2 D-4D 2012 – 2015 | 150 hk | 7.0 | 4.5 | 5.4 | 60 liter |
Toyota Avensis 2015 – 2018
Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 2015 och 2018.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Toyota Avensis 1.8 2015 – 2018 | 147 hk | 8.0 | 4.8 | 6.0 | 60 liter |
Toyota Avensis 2.0 2015 – 2018 | 152 hk | 9.2 | 5.6 | 6.9 | 60 liter |
Toyota Avensis 1.6 D-4D 2015 – 2018 | 112 hk | 5.1 | 3.6 | 4.2 | 60 liter |
Toyota Avensis 2.0 D-4D 2015 – 2018 | 143 hk | 5.7 | 3.8 | 4.5 | 60 liter |