Här kan du se förbrukningen för olika motorer i Skoda Fabia. Jag har samlat populära bensinmotorer och dieselmotorer från 2000 fram till idag.
Alla värden visas i liter per 100 kilometer. Om det står 6.0 så betyder det alltså att bilen i snitt drar 6 liter när du kör 10 mil (100 kilometer).
Tänk på att detta är fabrikssiffror och det kan skilja en del från verkligheten eftersom alla bilar har olika växellådor, utrustning (tyngd), med mera.
En bil som är välservad brukar hålla nere förbrukningen även om den har några år på nacken. Se till att sköta oljebyten och andra servicar så håller du din motor i gott skick och förbrukning låg.
Har du mätt vad din Skoda Fabia brukar ha för snittförbrukning när du kör? Dela gärna med dig i kommentarerna längst ner på sidan!
Det är alltid kul att höra vad förbrukningen är i verkligheten och hur nära man kan komma fabrikssiffrorna. Skriv gärna vad du har för motor och växellåda.
Se också: Jämför bilförsäkringar och hitta billigaste priset för din bil »
Innehåll
Skoda Fabia bränsleförbrukning
Här är olika tabeller för varje generation av Skoda Fabia. Leta upp din årsmodell och motor för att se bränsleförbrukningen för din bil.
Serva din bil regelbundet för att hålla nere bränsleförbrukningen. Du hittar bränslefilter och andra servicedelar till bra priser på Skruvat här.
Skoda Fabia 2000 – 2004
Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan 2000 och 2004.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Skoda Fabia 1.4 MPI 2000 – 2004 | 60 hk | 9.4 | 5.5 | 6.9 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.2 2000 – 2004 | 64 hk | 7.6 | 5.1 | 5.9 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.4 MPI 2000 – 2004 | 69 hk | 9.6 | 5.5 | 7.0 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.4 2000 – 2004 | 75 hk | 8.8 | 5.2 | 6.4 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.4 2000 – 2004 | 101 hk | 8.9 | 5.3 | 6.6 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.9 TDI 2000 – 2004 | 100 hk | 6.4 | 4.0 | 4.9 | 45 liter |
Skoda Fabia 2005 – 2008
Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan 2005 och 2008.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Skoda Fabia 1.2 2005 – 2008 | 64 hk | 7.6 | 5.1 | 5.9 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.4 2005 – 2008 | 75 hk | 8.8 | 5.2 | 6.4 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.4 2005 – 2008 | 80 hk | 8.6 | 5.3 | 6.5 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.4 2005 – 2008 | 101 hk | 8.9 | 5.3 | 6.6 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.9 TDI 2005 – 2008 | 100 hk | 6.4 | 4.0 | 4.9 | 45 liter |
Skoda Fabia 2007 – 2010
Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan 2007 och 2010.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Skoda Fabia 1.2 2007 – 2010 | 69 hk | 7.7 | 4.9 | 5.9 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.4 2007 – 2010 | 86 hk | 8.6 | 5.3 | 6.5 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.6 2007 – 2010 | 105 hk | 9.1 | 5.6 | 6.9 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.4 TDI 2007 – 2010 | 80 hk | 6.0 | 4.1 | 4.8 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.9 TDI 2007 – 2010 | 105 hk | 6.5 | 4.1 | 5.0 | 45 liter |
Skoda Fabia 2010 – 2015
Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan 2010 och 2015.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Skoda Fabia 1.2 2010 – 2015 | 69 hk | 7.3 | 4.5 | 5.5 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.2 TSI 2010 – 2015 | 86 hk | 6.6 | 4.3 | 5.1 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.2 TSI 2010 – 2015 | 105 hk | 6.8 | 4.4 | 5.3 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.6 TDI 2010 – 2015 | 90 hk | 5.1 | 3.6 | 4.2 | 45 liter |
Skoda Fabia 2015 – 2018
Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan 2015 och 2018.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Skoda Fabia 1.2 TSI 2015 – 2018 | 90 hk | 5.9 | 3.9 | 4.6 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.0 TSI 2015 – 2018 | 95 hk | 5.2 | 3.9 | 4.4 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.0 TSI 2015 – 2018 | 110 hk | 5.4 | 3.9 | 4.4 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.2 TSI 2015 – 2018 | 110 hk | 5.7 | 4.0 | 4.6 | 45 liter |
Skoda Fabia 2018 – 2021
Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan 2018 och 2021.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
Skoda Fabia 1.0 MPI 2018 – 2021 | 75 hk | 5.9 | 4.2 | 4.8 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.0 TSI 2018 – 2021 | 95 hk | 5.3 | 4.0 | 4.5 | 45 liter |
Skoda Fabia 1.0 TSI 2018 – 2021 | 110 hk | 5.2 | 4.0 | 4.6 | 45 liter |