Sidan innehåller reklam genom annonslänkar för Skruvat & Compricer.

Opel Astra bränsleförbrukning (tabell)

Här kan du se förbrukningen för olika motorer i Opel Astra. Jag har samlat populära bensinmotorer och dieselmotorer från 1992 fram till 2019.

Alla värden visas i liter per 100 kilometer. Om det står 8.0 så betyder det alltså att bilen i snitt drar 8 liter när du kör 10 mil (100 kilometer).

Tänk på att detta är fabrikssiffror och det kan skilja en del från verkligheten eftersom alla bilar har olika växellådor, utrustning, med mera.

En bil som är välservad brukar hålla nere förbrukningen även om den har några år på nacken. Se till att sköta oljebyten och andra servicar så håller du din motor i gott skick och förbrukning låg.

Har du mätt vad din Opel Astra brukar ha för snittförbrukning när du kör? Dela gärna med dig i kommentarerna längst ner på sidan!

Det är alltid kul att höra vad förbrukningen är i verkligheten och hur nära man kan komma fabrikssiffrorna. Skriv gärna med vad du har för motor och växellåda.

Se också: Jämför bilförsäkringar och hitta billigaste priset för din bil »

Opel Astra bränsleförbrukning

Här är olika tabeller för varje generation av Opel Astra. Leta upp din årsmodell och motor för att se bränsleförbrukningen för din bil.

Serva din bil regelbundet för att hålla nere bränsleförbrukningen. Du hittar bränslefilter och andra servicedelar till bra priser på Skruvat här.

Opel Astra 1992 – 2000

Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 1992 och 2000.

ModellHästkrafterStadLandsvägBlandadTankvolym
Opel Astra 1.4 1992 – 199482 hk??7.450 liter
Opel Astra 1.6 Si 1992 – 1994101 hk??7.152 liter
Opel Astra 2.0 1992 – 1994115 hk??8.052 liter
Opel Astra 1.8 GSi 1992 – 1994125 hk??7.952 liter
Opel Astra 1.4 1995 – 200082 hk??7.452 liter
Opel Astra 1.4 1995 – 200090 hk9.65.77.752 liter
Opel Astra 1.6 1995 – 2000101 hk9.75.67.152 liter
Opel Astra 1.8 1995 – 2000116 hk12.16.08.252 liter

Opel Astra 1998 – 2009

Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 1998 och 2009.

ModellHästkrafterStadLandsvägBlandadTankvolym
Opel Astra 1.4 1998 – 200990 hk9.65.77.052 liter
Opel Astra 1.4 1998 – 200990 hk8.25.26.352 liter
Opel Astra 1.6 1998 – 2009101 hk9.75.67.152 liter
Opel Astra 1.6 Twinport 1998 – 2009105 hk8.85.56.752 liter
Opel Astra 1.8 1998 – 2009115 hk10.96.07.752 liter
Opel Astra 1.8 1998 – 2009125 hk10.85.97.752 liter
Opel Astra 2.0 1998 – 2009136 hk12.06.68.652 liter
Opel Astra 2.2 1998 – 2009147 hk11.76.18.052 liter
Opel Astra 2.0 DI 1998 – 200982 hk7.54.75.752 liter

Opel Astra 2004 – 2007

Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 2004 och 2007.

ModellHästkrafterStadLandsvägBlandadTankvolym
Opel Astra 1.6 Twinport 2004 – 2007105 hk8.45.36.552 liter
Opel Astra 1.8 2004 – 2007125 hk10.46.17.752 liter
Opel Astra 2.0 Turbo 2004 – 2007200 hk13.17.19.352 liter

Opel Astra 2007 – 2012

Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 2007 och 2012.

ModellHästkrafterStadLandsvägBlandadTankvolym
Opel Astra 1.6 Twinport 2007 – 2012105 hk8.45.46.552 liter
Opel Astra 1.6 2007 – 2012115 hk8.14.96.152 liter
Opel Astra 1.8 2007 – 2012140 hk9.15.26.652 liter
Opel Astra 1.6 Turbo 2007 – 2012180 hk10.36.27.752 liter
Opel Astra 1.3 CDTI 2007 – 201290 hk6.54.35.152 liter
Opel Astra 1.7 CDTI 2007 – 2012110 hk6.54.45.252 liter
Opel Astra 1.9 CDTI 2007 – 2012120 hk7.44.95.852 liter

Opel Astra 2010 – 2012

Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 2010 och 2012.

ModellHästkrafterStadLandsvägBlandadTankvolym
Opel Astra 1.6 2010 – 2012115 hk8.35.16.356 liter
Opel Astra 1.4 Turbo 2010 – 2012140 hk7.84.75.956 liter
Opel Astra 1.6 Turbo 2010 – 2012180 hk8.85.56.856 liter
Opel Astra 1.3 CDTI ecoFLEX 2010 – 201295 hk4.93.53.956 liter
Opel Astra 1.7 CDTI ecoFLEX 2010 – 2012110 hk4.53.43.756 liter
Opel Astra 1.7 CDTI 2010 – 2012125 hk5.43.94.556 liter

Opel Astra 2013 – 2018

Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 2013 och 2018.

ModellHästkrafterStadLandsvägBlandadTankvolym
Opel Astra 1.6 2013 – 2018115 hk8.35.16.356 liter
Opel Astra 1.4 Turbo 2013 – 2018140 hk8.15.26.256 liter
Opel Astra 1.4 Turbo 2013 – 2018140 hk7.14.65.556 liter
Opel Astra 1.6 CDTI 2013 – 2018110 hk3.93.53.756 liter
Opel Astra 1.7 CDTI ecoFLEX 2013 – 2018110 hk4.53.43.756 liter
Opel Astra 1.7 CDTI ecoFLEX 2013 – 2018130 hk4.33.43.756 liter
Opel Astra 2.0 CDTI 2013 – 2018165 hk5.44.04.556 liter

Opel Astra 2016 – 2019

Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 2016 och 2019.

ModellHästkrafterStadLandsvägBlandadTankvolym
Opel Astra 1.0 EDIT ecoFLEX K 2016 – 2019105 hk5.43.84.548 liter
Opel Astra 1.4 EDIT K 2016 – 2019125 hk7.34.55.548 liter
Opel Astra 1.4 EDIT K 2016 – 2019150 hk7.24.55.548 liter
Opel Astra 1.6 CDTI K 2016 – 2019110 hk4.23.33.748 liter
Opel Astra 1.6 CDTI K 2016 – 2019136 hk4.63.53.948 liter

Andra länkar om Opel Astra

Lämna en kommentar