Sidan innehåller reklam genom annonslänkar för Trodo.se & Compricer.

Byta motorolja Volvo V60 – hitta rätt olja till din V60

Det är viktigt att du byter motorolja vid rätt intervall i din Volvo V60. Fräsch olja hjälper till att smörja, kyla och rengöra din motor.

Att köra med gammal olja ökar bränsleförbrukningen och slitaget av motorn.

Det är viktigt att följa Volvos rekommendationer för varje årsmodell och motor så att din bil fungerar så bra som möjligt.

När ska man byta olja i Volvo V60?

Motoroljan i din Volvo V60 bör bytas en gång om året. Beroende på hur många mil du kör varje år så kan det vara en god idé att byta oftare än så.

Olika motorer har bytesintervall mellan 2 000 mil och 3 000 mil.

Här nedan hittar du tabeller där vi listar varje generations olika motorer, typer av motorolja, vilken volym som behövs vid byte och hur ofta du ska byta oljan.

Se också: Jämför bilförsäkringar och hitta billigaste priset för din bil »

Lämna in bilen för oljebyte

Om du inte vill byta oljan själv så rekommenderar jag att lämna in bilen på en verkstad så att bytet blir gjort.

Ett oljebyte är oftast en billig service som ser till att din motor håller sig i gott skick.

Vill du byta oljan själv så kan du spara pengar genom att beställa delarna på nätet.

Trodo.se kan du enkelt hitta rätt motorolja och andra reservdelar till din bil och motor. Skriv in ditt registreringsnummer så visas delar som passar din bilmodell.

Trodo är kända för att alltid ha låga priser och snabba leveranser.

Hitta billig motorolja och andra reservdelar till din bil här.

Intervall oljebyte Volvo V60

Här hittar du information om vilken typ av motorolja och hur många liter motorolja du behöver i din Volvo V60.

Volvo V60 2011 – 2013

Här hittar du intervallerna för Volvo V60 mellan åren 2011 och 2013.

ModellHästkrafterMotoroljaOlja volymKilometerÅr
Volvo V60 T3 2011 – 2013150 hk5W-304.1 liter30 000 km1 år
Volvo V60 T4 2011 – 2013180 hk5W-304.1 liter30 000 km1 år
Volvo V60 2.0T 2011 – 2013203 hk5W-305.4 liter30 000 km1 år
Volvo V60 T5 2011 – 2013240 hk5W-305.4 liter30 000 km1 år
Volvo V60 T6 AWD 2011 – 2013304 hk0W-206.8 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D2 2011 – 2013115 hk0W-303.9 liter20 000 km1 år
Volvo V60 D3 2011 – 2013136 hk0W-305.9 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D3 2011 – 2013163 hk0W-305.9 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D4 2011 – 2013163 hk0W-305.9 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D4 AWD 2013163 hk0W-305.9 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D5 2011 – 2013205 hk0W-305.9 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D5 AWD 2011205 hk0W-305.9 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D5 2011 – 2013215 hk0W-305.9 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D5 2011 – 2013215 hk0W-305.9 liter30 000 km1 år

Volvo V60 2014 – 2018

Här hittar du intervallerna för Volvo V60 mellan åren 2014 och 2018.

ModellHästkrafterMotoroljaOlja volymKilometerÅr
Volvo V60 T3 2014 – 2018150 hk0W-205.6 – 5.9 liter30 000 km1 år
Volvo V60 T3 2014 – 2018152 hk0W-205.6 liter30 000 km1 år
Volvo V60 T4 2014 – 2018180 hk0W-205.9 liter30 000 km1 år
Volvo V60 T4 2014 – 2018190 hk0W-205.9 liter30 000 km1 år
Volvo V60 T5 2014 – 2018245 hk0W-205.5 – 5.9 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D2 2014 – 2018115 hk0W-205.2 liter20 000 km1 år
Volvo V60 D2 2014 – 2018120 hk0W-205.2 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D2 2014 – 2018120 hk0W-205.2 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D3 2014 – 2018136 hk0W-205.9 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D3 2014 – 2018150 hk0W-205.2 – 5.9 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D4 2014 – 2018163 hk0W-205.6 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D4 2014 – 2018181 hk0W-205.6 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D4 AWD 2014 – 2018181 hk0W-205.6 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D4 2014 – 2018190 hk0W-205.2 – 5.6 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D4 AWD 2014 – 2018190 hk0W-205.6 – 5.9 liter30 000 km1 år

Volvo V60 2019 –

Här hittar du intervallerna för Volvo V60 från år 2019 och framåt.

ModellHästkrafterMotoroljaOlja volymKilometerÅr
Volvo V60 T4 2019 –190 hk0W-205.6 liter30 000 km1 år
Volvo V60 T5 2019 –250 hk0W-205.4 liter30 000 km1 år
Volvo V60 T5 AWD 2019 –250 hk0W-205.4 liter30 000 km1 år
Volvo V60 T6 AWD 2019 –310 hk0W-206.8 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D3 2019 –150 hk0W-205.9 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D3 AWD 2019 –150 hk0W-205.9 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D4 2019 –190 hk0W-205.6 liter30 000 km1 år
Volvo V60 D4 AWD 2019 –190 hk0W-205.6 liter30 000 km1 år
Volvo V60 B3 2019 –163 hk0W-206.1 liter30 000 km1 år

Andra länkar om Volvo V60

Lämna en kommentar