Sidan innehåller reklam genom annonslänkar för Skruvat & Compricer.

Motorolja Volvo V50 (hur ofta & oljemängd)

Det är viktigt att du byter motorolja vid rätt intervall i din Volvo V50. Fräsch olja hjälper till att smörja, kyla och rengöra din motor.

Att köra med gammal olja ökar bränsleförbrukningen och slitaget av motorn.

Det är viktigt att följa Volvos rekommendationer för varje årsmodell och motor så att din bil fungerar så bra som möjligt.

När ska man byta olja i Volvo V50?

Motoroljan i din Volvo V50 bör bytas en gång om året. Beroende på hur många mil du kör varje år så kan det vara en god idé att byta oftare än så.

Olika motorer har bytesintervall mellan 1 000 mil och 3 000 mil.

Här nedan hittar du tabeller där vi listar varje generations olika motorer, typer av motorolja, vilken volym som behövs vid byte och hur ofta du ska byta oljan.

Volvo V50 2004 – 2007

Här hittar du intervallerna för Volvo V50 mellan åren 2004 och 2007.

ModellHästkrafterMotoroljaOlja volymKilometerÅr
Volvo V50 1.6100 hk5W-304 liter20 000 km1 år
Volvo V50 1.8125 hk5W-304.3 liter20 000 km1 år
Volvo V50 2.4140 hk0W-305.8 liter20 000 km1 år
Volvo V50 2.0145 hk5W-304.3 liter20 000 km1 år
Volvo V50 2.4170 hk0W-305.8 liter20 000 km1 år
Volvo V50 T5220 hk0W-305.8 liter20 000 km1 år
Volvo V50 T5 AWD220 hk0W-305.8 liter20 000 km1 år
Volvo V50 1.6 D109 hk5W-303.7 liter20 000 km1 år
Volvo V50 2.0 D136 hk5W-304.8 liter20 000 km1 år
Volvo V50 D5180 hk0W-305.5 liter30 000 km1 år
Volvo V50 1.8 Flexifuel125 hk5W-304.3 liter10 000 km1 år

Volvo V50 2008 – 2012

Här hittar du intervallerna för Volvo V50 mellan åren 2008 och 2012.

ModellHästkrafterMotoroljaOlja volymKilometerÅr
Volvo V50 1.6100 hk5W-304 liter20 000 km1 år
Volvo V50 2.4140 hk0W-305.5 liter30 000 km1 år
Volvo V50 2.0145 hk5W-304.3 liter20 000 km1 år
Volvo V50 2.4170 hk0W-305.5 liter20 000 km1 år
Volvo V50 T5230 hk0W-305.8 liter30 000 km1 år
Volvo V50 T5 AWD230 hk0W-305.8 liter30 000 km1 år
Volvo V50 1.6 D109 hk5W-303.7 liter20 000 km1 år
Volvo V50 D2115 hk5W-303.9 liter20 000 km1 år
Volvo V50 1.6 DRIVe115 hk5W-303.7 liter20 000 km1 år
Volvo V50 2.0 D136 hk5W-304.8 liter20 000 km1 år
Volvo V50 D3150 hk0W-305.9 liter30 000 km1 år
Volvo V50 D4177 hk0W-305.9 liter30 000 km1 år
Volvo V50 D5180 hk0W-305.5 liter30 000 km1 år
Volvo V50 1.8 Flexifuel125 hk5W-304.3 liter10 000 km1 år
Volvo V50 2.0 Flexifuel145 hk5W-304.3 liter10 000 km1 år

Andra länkar om Volvo V50

Lämna en kommentar