Sidan innehåller reklam genom annonslänkar för Trodo.se & Compricer.

Byta motorolja Volvo S40 – hitta rätt olja till din S40

Det är viktigt att du byter motorolja vid rätt intervall i din Volvo S40. Fräsch olja hjälper till att smörja, kyla och rengöra din motor.

Att köra med gammal olja ökar bränsleförbrukningen och slitaget av motorn.

Det är viktigt att följa Volvos rekommendationer för varje årsmodell och motor så att din bil fungerar så bra som möjligt.

När ska man byta olja i Volvo S40?

Motoroljan i din Volvo S40 bör bytas en gång om året. Beroende på hur många mil du kör varje år så kan det vara en god idé att byta oftare än så.

Olika motorer har bytesintervall mellan 1 500 mil och 3 000 mil.

Här nedan hittar du tabeller där vi listar varje generations olika motorer, typer av motorolja, vilken volym som behövs vid byte och hur ofta du ska byta oljan.

Se också: Jämför bilförsäkringar och hitta billigaste priset för din bil »

Lämna in bilen för oljebyte

Om du inte vill byta oljan själv så rekommenderar jag att lämna in bilen på en verkstad så att bytet blir gjort.

Ett oljebyte är oftast en billig service som ser till att din motor håller sig i gott skick.

Vill du byta oljan själv så kan du spara pengar genom att beställa delarna på nätet.

Trodo.se kan du enkelt hitta rätt motorolja och andra reservdelar till din bil och motor. Skriv in ditt registreringsnummer så visas delar som passar din bilmodell.

Trodo är kända för att alltid ha låga priser och snabba leveranser.

Hitta billig motorolja och andra reservdelar till din bil här.

Intervall oljebyte Volvo S40

Här hittar du information om vilken typ av motorolja och hur många liter motorolja du behöver i din Volvo S40.

Volvo S40 1996 – 2000

Här hittar du intervallerna för Volvo S40 mellan åren 1996 och 2000.

ModellHästkrafterMotoroljaOlja volymKilometerÅr
Volvo S40 1.6 1996 – 2000105 hk5W-404.3 liter15 000 km1 år
Volvo S40 1.8 1996 – 2000115 hk5W-405.4 liter15 000 km1 år
Volvo S40 1.8i 1996 – 2000125 hk5W-403.8 liter15 000 km1 år
Volvo S40 2.0 1996 – 2000140 hk5W-404.3 liter15 000 km1 år
Volvo S40 2.0T 1996 – 2000160 hk5W-404.8 liter15 000 km1 år
Volvo S40 T4 1996 – 2000200 hk5W-404.3 liter15 000 km1 år
Volvo S40 1.9 TD 1996 – 200090 hk5W-405 liter15 000 km1 år
Volvo S40 1.9 D 1996 – 200095 hk5W-405.4 liter15 000 km1 år

Volvo S40 2000 – 2004

Här hittar du intervallerna för Volvo S40 mellan åren 2000 och 2004.

ModellHästkrafterMotoroljaOlja volymKilometerÅr
Volvo S40 Phase II 1.6 2000 – 2004109 hk5W-405.4 liter10 000 km1 år
Volvo S40 Phase II 1.8 2000 – 2004122 hk5W-405.4 liter10 000 km1 år
Volvo S40 Phase II 1.8i 2000 – 2004125 hk5W-403.8 liter15 000 km1 år
Volvo S40 Phase II 2.0 2000 – 2004136 hk5W-405.4 liter20 000 km1 år
Volvo S40 Phase II 2.0T 2000 – 2004160 hk5W-404.8 liter20 000 km1 år
Volvo S40 Phase II 2.0T 2000 – 2004163 hk5W-405.4 liter20 000 km1 år
Volvo S40 Phase II 2.0T 2000 – 2004165 hk5W-405.4 liter20 000 km1 år
Volvo S40 Phase II T4 2000 – 2004200 hk5W-404.3 liter20 000 km1 år

Volvo S40 2004 – 2007

Här hittar du intervallerna för Volvo S40 mellan åren 2004 och 2007.

ModellHästkrafterMotoroljaOlja volymKilometerÅr
Volvo S40 1.6 2004 – 2007100 hk5W-304 liter20 000 km1 år
Volvo S40 1.8 2004 – 2007125 hk5W-304.3 liter20 000 km1 år
Volvo S40 2.4 2004 – 2007140 hk5W-305.8 liter20 000 km1 år
Volvo S40 2.0 2004 – 2007145 hk5W-304.3 liter20 000 km1 år
Volvo S40 2.4 2004 – 2007170 hk5W-305.8 liter20 000 km1 år
Volvo S40 T5 2004 – 2007220 hk5W-305.8 liter20 000 km1 år
Volvo S40 T5 AWD 2004 – 2007220 hk5W-305.8 liter20 000 km1 år
Volvo S40 1.6 D 2004 – 2007109 hk5W-303.7 liter20 000 km1 år
Volvo S40 2.0 D 2004 – 2007136 hk5W-304.8 liter20 000 km1 år
Volvo S40 1.8 Flexifuel 2004 – 2007125 hk5W-304.3 liter10 000 km1 år

Volvo S40 2008 – 2012

Här hittar du intervallerna för Volvo S40 mellan åren 2008 och 2012.

ModellHästkrafterMotoroljaOlja volymKilometerÅr
Volvo S40 1.6 2008 – 2012100 hk5W-304 liter20 000 km1 år
Volvo S40 2.4 2008 – 2012140 hk5W-305.8 liter20 000 km1 år
Volvo S40 2.0 2008 – 2012145 hk5W-304.3 liter20 000 km1 år
Volvo S40 2.4 2008 – 2012170 hk5W-305.8 liter20 000 km1 år
Volvo S40 T5 2008 – 2012230 hk5W-305.8 liter20 000 km1 år
Volvo S40 T5 AWD 2008 – 2012230 hk5W-305.8 liter20 000 km1 år
Volvo S40 1.6 D 2008 – 2012109 hk5W-303.7 liter20 000 km1 år
Volvo S40 D2 2008 – 2012115 hk5W-303.9 liter20 000 km2 år
Volvo S40 2.0 D 2008 – 2012136 hk5W-304.8 liter20 000 km1 år
Volvo S40 D3 2008 – 2012150 hk5W-305.9 liter30 000 km1 år
Volvo S40 D4 2008 – 2012177 hk5W-305.9 liter30 000 km1 år
Volvo S40 D5 2008 – 2012180 hk5W-305.5 liter30 000 km1 år
Volvo S40 1.8 Flexifuel 2008 – 2012125 hk5W-304.3 liter10 000 km1 år
Volvo S40 2.0 Flexifuel 2008 – 2012145 hk5W-305.5 liter10 000 km1 år

Andra länkar om Volvo S40

Lämna en kommentar