Det är viktigt att du byter kamrem i tid på din Volvo V40. Här hittar du mer information om kamremsintervallen och vad det kostar att byta kamrem.
Du hittar uppgifter om olika dieselmotorer och bensinmotorer från 1996 fram till 2019.
Innehåll
Vad kostar det att byta kamrem på Volvo V40?
Priset för
Modellen tillverkades mellan 1995 och 2019 med ungefär 30 olika motoralternativ genom åren.
En auktoriserad märkesverkstad är oftast lite dyrare än en så kallad allbilsverkstad.
Priset för kamremsbyte brukar vara mellan 3 700 kronor och 8 400 kronor när vi har kollat runt bland olika verkstäder.
Snittpriset är cirka 5 400 kronor.
Det varierar alltså ganska mycket beroende på vilken verkstad du väljer och vart i landet du bor.
Man brukar byta vattenpumpen samtidigt eftersom det är smidigt att göra i samband med kamremsbytet.
Se också: Jämför bilförsäkringar och hitta billigaste priset för din bil »
Vill du byta kamrem själv så kan du spara pengar genom att beställa delarna på nätet.
På Skruvat kan du enkelt hitta rätt reservdelar till din bil och motor. Skriv in ditt registreringsnummer så visas delar som passar din bilmodell.
Trodo är kända för att alltid ha låga priser och snabba leveranser.
Hitta billiga reservdelar till din bil här.
När ska man byta kamrem på Volvo V40?
Kamremsintervallen är olika beroende på årsmodell och Volvo har ändrat intervallen på vissa motorer.
I tabellerna längre ner på sidan så hittar du några exempel på olika intervaller.
Tänk på att det är lika viktigt med milen som med åren!
Du bör byta kamrem om åren har gått, även om du inte har kört så många mil med din bil. Detta eftersom materialet i kamremmar försämras med åren.
Intervall kamremsbyte Volvo V40
Hittar du inte din årsmodell eller motor så kan du hitta informationen i din instruktionsbok eller genom att ringa till en verkstad.
Volvo V40 1996 – 2000
Här hittar du intervaller för olika motorer som satt i V40 mellan åren 1996 och 2000.
Modell | Hästkrafter | Mil | År |
Volvo V40 1.6 1996 – 2000 | 105 hk | 12 000 mil | 8 år |
Volvo V40 1.8 1996 – 2000 | 115 hk | 12 000 mil | 8 år |
Volvo V40 1.8i 1996 – 2000 | 125 hk | 9 000 mil | 6 år |
Volvo V40 2.0 1996 – 2000 | 140 hk | 12 000 mil | 8 år |
Volvo V40 2.0T 1996 – 2000 | 160 hk | 12 000 mil | 8 år |
Volvo V40 T4 1996 – 2000 | 200 hk | 12 000 mil | 8 år |
Volvo V40 1.9 TD 1996 – 2000 | 90 hk | 12 000 mil | ? |
Volvo V40 1.9 D 1996 – 2000 | 95 hk | 12 000 mil | 8 år |
Volvo V40 2000 – 2004
Här hittar du intervaller för olika motorer som satt i V40 mellan åren 2000 och 2004.
Modell | Hästkrafter | Mil | År |
Volvo V40 1.6 2000 – 2004 | 109 hk | 15 000 mil | 8 år |
Volvo V40 1.8 2000 – 2004 | 122 hk | 15 000 mil | 8 år |
Volvo V40 1.8i 2000 – 2004 | 125 hk | 9 000 mil | 6 år |
Volvo V40 2.0 2000 – 2004 | 136 hk | 16 000 mil | 10 år |
Volvo V40 2.0T 2000 – 2004 | 160 hk | 16 000 mil | 8 år |
Volvo V40 2.0T 2000 – 2004 | 163 hk | 16 000 mil | 8 år |
Volvo V40 2.0T 2000 – 2004 | 165 hk | 16 000 mil | 8 år |
Volvo V40 T4 2000 – 2004 | 200 hk | 16 000 mil | 8 år |
Volvo V40 1.9 D 2000 – 2004 | 95 hk | 12 000 mil | 6 år |
Volvo V40 1.9 D 2000 – 2004 | 115 hk | 12 000 mil | 6 år |
Volvo V40 2013 – 2016
Här hittar du intervaller för olika motorer som satt i V40 mellan åren 2013 och 2016.
Modell | Hästkrafter | Mil | År |
Volvo V40 T2 2013 – 2016 | 120 hk | 24 000 mil | 10 år |
Volvo V40 T3 2013 – 2016 | 150 hk | 18 000 mil | 10 år |
Volvo V40 T4 2013 – 2016 | 180 hk | 24 000 mil | 10 år |
Volvo V40 T4 AWD 2013 – 2016 | 180 hk | 24 000 mil | 10 år |
Volvo V40 T4 AWD 2013 – 2016 | 190 hk | 24 000 mil | 10 år |
Volvo V40 T5 2013 – 2016 | 245 hk | 24 000 mil | 10 år |
Volvo V40 D2 2013 – 2016 | 115 hk | 14 000 mil | 10 år |
Volvo V40 D2 2013 – 2016 | 120 hk | 15 000 mil | 10 år |
Volvo V40 D3 2013 – 2016 | 150 hk | 15 000 mil | 10 år |
Volvo V40 D4 2013 – 2016 | 177 hk | 18 000 mil | 10 år |
Volvo V40 D4 2013 – 2016 | 190 hk | 15 000 mil | 10 år |
Volvo V40 2017 – 2019
Här hittar du intervaller för olika motorer som satt i V40 mellan åren 2017 och 2019.
Modell | Hästkrafter | Mil | År |
Volvo V40 T2 2017 – 2019 | 122 hk | 24 000 mil | 10 år |
Volvo V40 T3 2017 – 2019 | 152 hk | 24 000 mil | 10 år |
Volvo V40 T4 2017 – 2019 | 190 hk | 24 000 mil | 10 år |
Volvo V40 D2 2017 – 2019 | 120 hk | 15 000 mil | 10 år |
Volvo V40 D3 2017 – 2019 | 150 hk | 15 000 mil | 10 år |
Volvo V40 D4 2017 – 2019 | 190 hk | 15 000 mil | 10 år |
Hej jag har en Volvo V40 och bor i Borås hur mycket bli priset?
Hur mycket byter ni kamrem v40?