Det är viktigt att du byter kamremmen i tid på din Volkswagen Golf. Här hittar du mer information om kamremsintervallen och vad det kostar att byta kamrem.
Vad kostar det att byta kamrem på Volkswagen Golf?
Priset för kamremsbyte på Golf varierar lite beroende på årsmodell och vilken verkstad du väljer. Golf har tillverkats sedan 1974 och är nu inne på sin åttonde generation.
Eftersom det finns så många olika motorer sedan 1974 så är det svårt att säga ett generellt pris. Ett genomsnittspris för olika modeller från 2000 och framåt är ungefär 5 200 kronor. Vissa motorer är billigare runt 3 300 kronor, medan andra är dyrare och ligger runt 7 200 kronor i pris.
När ska man byta kamrem på Golf?
Kamremsintervallen är olika beroende på vilken årsmodell och motor du har.
Tänk på att vissa motorer i Golf har kamkedjor. Till exempel VR6, 1.4 TSI och 1.6 FSI.
Här nedan följer några exempel på kamremsintervaller. Hittar du inte din årsmodell eller motor så kan du hitta informationen i din instruktionsbok eller genom att ringa till en verkstad.
Intervall kamremsbyte Golf
Modell | Mil |
---|---|
Golf Mk2 1.8 1983 – 1992 | 12 000 mil |
Golf Mk3 1992 – 1999 | 12 000 mil |
Golf Mk3 VR6 | Kamkedja |
Golf Mk4 1.9 TDI 1998 – 2006 | 12 000 mil |
Golf Mk4 1.4 1998 – 2006 | 9 000 mil |
Golf Mk4 1.6 1998 – 2006 | 12 000 mil |
Golf Mk4 1.8 T 1998 – 2006 | 18 000 mil |
Golf 1.6 2004 – 2010 | 18 000 mil |
Golf 1.4 TSI 2004 – 2010 | Kamkedja |
Golf 1.6 FSI 2004 – 2010 | Kamkedja |
Golf 2.0 FSI 2004 – 2010 | 18 000 mil |
Golf 1.9 TDI 2004 – 2010 | 12 000 mil |
Golf 2.0 TDI 2004 – 2010 | 15 000 mil |
Golf 1.6 Multifuel 2004 – 2010 | 9 000 mil |
Golf 1.4 TSI 2009 – 2014 | Kamkedja |
Golf 1.8 TSI 2009 – 2014 | Kamkedja |
Golf 1.6 TDI 2009 – 2014 | 21 000 mil |
Golf 2.0 TDI 2009 – 2014 | 18 000 mil |
Golf 1.6 Multifuel 2009 – 2014 | 9 000 mil |
Golf 1.2 TSI BlueMotion 2013 – 2018 | 24 000 mil |
Golf 1.4 TSI BlueMotion 2013 – 2018 | 24 000 mil |
Golf 1.8 TSI 2013 – 2018 | Kamkedja |
Golf 1.6 TDI 2013 – 2018 | 21 000 mil |
Golf 1.6 TDI BlueMotion 2013 – 2018 | 21 000 mil |
Golf 2.0 TDI BlueMotion 2013 – 2018 | 21 000 mil |
Golf 1.4 TSI Multifuel 2013 – 2018 | 9 000 mil |
Golf 1.0 TSI 2017 – 2020 | 24 000 mil |
Golf 1.5 TSI 2017 – 2020 | 24 000 mil |
Golf 1.8 TSI 2017 – 2020 | 21 000 mil |
Golf 1.6 TDI BlueMotion 2017 – 2020 | 21 000 mil |
Golf 2.0 TDI BlueMotion 2017 – 2020 | 21 000 mil |
Golf GTD 4Motion 2017 – 2020 | 21 000 mil |
Golf 1.4 TSI MultiFuel 2017 – 2020 | 24 000 mil |
Bild av M 93, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33408394
Hejsan, undrar jag har VW Golf 5 och regnummer UOL583 men bilen kammrem eller kamkedja hur man jag vet? Snälla när du tid svara mig tack så mycket 😊
Din bil har kamkedja så du behöver inte tänka på det
En fråga är det någon som har ägt Golf 6 1.6 TDI DSG växellåda. Undrar bara jag har hört att man har havt problem med DSG låda är det någon som kan svara om det ?