Sidan innehåller reklam genom annonslänkar för Trodo.se & Compricer.

Tjänstevikt & totalvikt BMW 4-serie (lista)

Undrar du hur mycket din BMW 4-serie väger? På den här sidan hittar du tjänstevikten och totalvikten för olika årsmodeller av BMW 4-serie.

Du hittar vanligaste bensin- och dieselmotorerna för varje generation och årsmodell.

Jag har samlat information om 3 generationer av BMW 4-serie.

Här hittar du tjänstevikter och totalvikter för andra bilmodeller.

Här kan du läsa mer om hur du tar reda på vad din bil väger.

BMW 4-serie tjänstevikt & totalvikt

Här hittar du tjänstevikten och totalvikten för olika generationer av BMW 4-serie.

Alla vikter är angivna i kilogram (kg).

Om det står två olika vikter så är det för att vissa modeller har olika utrustning.

Till exempel så kan vikten skilja beroende på om bilen har en manuell eller automatisk växellåda.

Tjänstevikt & totalvikt BMW 4-serie F32 (2014 – 2017)

Här hittar du vikterna för BMW 4-serie mellan åren 2014 och 2017.

ModellÅrBränsleTjänstevikt (kg)Totalvikt (kg)
BMW 420i F322016 – 2017Bensin1550 – 17901995 – 2185
BMW 420i xDrive F322016 – 2017Bensin1570 – 16452080 – 2145
BMW 420i F322014 – 2016Bensin1505 – 17501950 – 2145
BMW 420i xDrive F322014 – 2016Bensin1635 – 16902080 – 2175
BMW 428i F322014 – 2016Bensin1485 – 17752070 – 2160
BMW 428i xDrive F322014 – 2016Bensin1605 – 18452050 – 2220
BMW 430i F322016 – 2017Bensin1565 – 18102010 – 2195
BMW 430i xDrive F322016 – 2017Bensin1650 – 18802095 – 2255
BMW 435i F322014 – 2016Bensin1525 – 18252030 – 2220
BMW 435i xDrive F322014 – 2016Bensin1650 – 18952100 – 2270
BMW 440i F322016 – 2017Bensin1615 – 18452060 – 2230
BMW 440i xDrive F322016 – 2017Bensin1685 – 19252130 – 2300
BMW 435i M Performance F322014 – 2016Bensin1525 – 18252030 – 2220
BMW 435i xDrive M Performance F322014 – 2016Bensin1650 – 18952100 – 2270
BMW 440i xDrive M Performance F322016 – 2017Bensin1685 – 19252130 – 2300
BMW M4 F322014 – 2017Bensin1645 – 18902040 – 2250
BMW M4 Competition F322016 – 2017Bensin1515 – 17902040 – 2250
BMW M4 GTS F322016 – 2017Bensin15101900
BMW 418d F322015 – 2015Diesel1465 – 14852050 – 2070
BMW 418d F322015 – 2017Diesel1535 – 16051980 – 2090
BMW 420d F322014 – 2015Diesel1425 – 17651970 – 2160
BMW 420d xDrive F322014 – 2015Diesel1560 – 16152050 – 2160
BMW 420d F322015 – 2017Diesel1550 – 17901995 – 2185
BMW 420d xDrive F322015 – 2017Diesel1670 – 16902075 – 2175
BMW 420d xDrive M Performance F322014 – 2015Diesel1560 – 16152050 – 2160
BMW 425d F322014 – 2016Diesel1565 – 18052010 – 2180
BMW 430d F322014 – 2017Diesel1615 – 18452060 – 2220
BMW 430d xDrive F322014 – 2017Diesel1690 – 17502135 – 2235
BMW 435d xDrive F322014 – 2017Diesel1700 – 19252145 – 2290

Tjänstevikt & totalvikt BMW 4-serie F32 LCI (2018 – 2020)

Här hittar du vikterna för BMW 4-serie mellan åren 2018 och 2020.

ModellÅrBränsleTjänstevikt (kg)Totalvikt (kg)
BMW 420i F322018 – 2020Bensin1550 – 17901995 – 2185
BMW 420i xDrive F322018 – 2020Bensin1635 – 16902080 – 2175
BMW 430i F322018 – 2020Bensin1565 – 18102010 – 2195
BMW 430i xDrive F322018 – 2020Bensin1650 – 18802095 – 2255
BMW 440i F322018 – 2020Bensin1615 – 18452060 – 2230
BMW 440i xDrive F322018 – 2020Bensin1685 – 19252130 – 2300
BMW 440i M Performance F322018 – 2018Bensin1615 – 18452060 – 2230
BMW 440i xDrive M Performance F322018 – 2018Bensin1685 – 19252130 – 2300
BMW M4 F322018 – 2020Bensin1590 – 18652040 – 2250
BMW M4 Competition F322018 – 2020Bensin1590 – 18652040 – 2250
BMW M4 CS F322018 – 2019Bensin16552040
BMW 420d F322018 – 2020Diesel1550 – 17901995 – 2185
BMW 420d xDrive F322018 – 2020Diesel1615 – 16902060 – 2175
BMW 430d F322018 – 2020Diesel1615 – 18452060 – 2220
BMW 430d xDrive F322018 – 2020Diesel1690 – 17552135 – 2240
BMW 435d xDrive F322018 – 2020Diesel1700 – 19252145 – 2290

Tjänstevikt & totalvikt BMW 4-serie G22 (2021 – )

Här hittar du vikterna för BMW 4-serie från år 2021 fram till idag.

ModellÅrBränsleTjänstevikt (kg)Totalvikt (kg)
BMW 420i G222021 – 2023Bensin1600 – 17652015 – 2185
BMW 430i G222022 – 2022Bensin1620 – 17902030 – 2200
BMW 430i xDrive G222021 – 2023Bensin1680 – 18402095 – 2260
BMW 430i G222021 – 2023Bensin1620 – 17902030 – 2200
BMW M4 Competition G222021 – 2022Bensin18002155
BMW M4 Competition xDrive G222021 – 2023Bensin1850 – 19952205 – 2345
BMW i4 eDrive40 G222022 – 2023?21252605
BMW i4 M50 G222022 – 2023?22902735
BMW M440i xDrive G222021 – 2023Bensin1815 – 19652245 – 2390
BMW 420d G222021 – 2023Diesel1680 – 18502095 – 2270
BMW 420d xDrive G222021 – 2023Diesel1745 – 18352165 – 2315

Andra länkar om BMW 4-serie

Lämna en kommentar