Här kan du se förbrukningen för olika motorer i BMW 3-serie. Jag har samlat förbrukningen för vanligaste motorerna mellan årsmodellerna 1990 och 2020.
Du hittar både både dieselmotorer och bensinmotorer.
Alla värden visas i liter per 100 kilometer. Om det står 6.2 så betyder det alltså att bilen i snitt drar 6.2 liter när du kör 10 mil (100 kilometer).
Tänk på att detta är fabrikssiffror och det kan skilja en del från verkligheten eftersom alla bilar har olika växellådor, utrustning, med mera.
En bil som är välservad brukar hålla nere förbrukningen även om den har några år på nacken. Se till att sköta oljebyten och andra servicar så håller du din motor i gott skick och förbrukningen låg.
Har du mätt vad din BMW 3-serie brukar ha för snittförbrukning när du kör? Dela gärna med dig i kommentarerna längst ner på sidan!
Det är alltid kul att höra vad förbrukningen är i verkligheten och hur nära man kan komma fabrikssiffrorna.
Se också: Jämför bilförsäkringar och hitta billigaste priset för din bil »
Innehåll
BMW 3-serie bränsleförbrukning
Här är olika tabeller för varje generation av BMW 3-serie. Leta upp din årsmodell och motor för att se bränsleförbrukningen för din bil.
Serva din bil regelbundet för att hålla nere bränsleförbrukningen. Du hittar bränslefilter och andra servicedelar till bra priser på Skruvat här.
BMW E30 1982 – 1985
Här hittar du förbrukningen för olika motorer som satt i E30 mellan 1982 och 1985.
Modell | Hästkrafter | Blandad | Tankvolym |
BMW 318i | 105 hk | 7.8 | 55 liter |
BMW 320i | 125 hk | 8.6 | 55 liter |
BMW 323i | 150 hk | 8.8 | 55 liter |
BMW E30 1986 – 1987
Här hittar du förbrukningen för olika motorer som satt i E30 mellan 1986 och 1987.
Modell | Hästkrafter | Blandad | Tankvolym |
BMW 316i | 102 hk | 8.6 | 55 liter |
BMW 318i | 105 hk | 7.8 | 55 liter |
BMW 320i | 125 hk | 8.6 | 55 liter |
BMW 325i | 170 hk | 8.8 | 55 liter |
BMW E30 1988 – 1994
Här hittar du förbrukningen för olika motorer som satt i E30 mellan 1988 och 1994.
Modell | Hästkrafter | Blandad | Tankvolym |
BMW 316i | 99 hk | 8.5 | 55 liter |
BMW 318i | 113 hk | 8.5 | 55 liter |
BMW 320i | 129 hk | 9.9 | 55 liter |
BMW 318is | 136 hk | 8.5 | 55 liter |
BMW 325i | 170 hk | 9.0 | 62 liter |
BMW E36 1990 – 1993
Här hittar du förbrukningen för olika motorer som satt i E36 mellan 1990 och 1993.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
BMW 316i | 99 hk | ? | ? | 8.9 | 65 liter |
BMW 318i | 113 hk | 11.1 | 6.4 | 8.1 | 65 liter |
BMW 318is | 140 hk | ? | ? | 8.3 | 65 liter |
BMW 320i | 150 hk | 12.9 | 6.7 | 9.0 | 65 liter |
BMW 325i | 192 hk | ? | ? | 8.8 | 65 liter |
BMW M3 | 286 hk | ? | ? | 9.1 | 65 liter |
BMW E36 1994 – 2001
Här hittar du förbrukningen för olika motorer som satt i E36 mellan 1994 och 2001.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
BMW 316i | 102 hk | 10.5 | 5.9 | 7.7 | 65 liter |
BMW 316i | 105 hk | 10.8 | 5.8 | 7.6 | 52 liter |
BMW 318i | 115 hk | 10.8 | 6.2 | 7.9 | 65 liter |
BMW 318ti | 140 hk | 10.7 | 5.7 | 7.9 | 65 liter |
BMW 320i | 150 hk | 12.9 | 6.7 | 9.0 | 65 liter |
BMW 320i | 150 hk | 12.9 | 6.7 | 9.0 | 65 liter |
BMW 323i | 170 hk | 12.9 | 6.7 | 9.0 | 65 liter |
BMW 325i | 192 hk | 11.9 | 6.0 | 8.6 | 65 liter |
BMW 328i | 193 hk | 13.5 | 6.7 | 9.2 | 65 liter |
BMW M3 | 286 hk | 13.0 | 6.5 | 9.1 | 65 liter |
BMW M3 | 321 hk | 16.9 | 7.5 | 11.0 | 65 liter |
BMW E46 1998 – 2005
Här hittar du förbrukningen för olika motorer som satt i E46 mellan 1998 och 2005.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
BMW 316i | 105 hk | 11.3 | 5.7 | 7.8 | 63 liter |
BMW 316i | 116 hk | 9.7 | 5.3 | 6.9 | 63 liter |
BMW 316ti | 116 hk | 9.8 | 5.4 | 7.0 | 63 liter |
BMW 318i | 118 hk | 11.0 | 6.1 | 7.9 | 63 liter |
BMW 318ti | 143 hk | 10.2 | 5.5 | 7.2 | 63 liter |
BMW 320i | 150 hk | 12.5 | 6.8 | 8.9 | 63 liter |
BMW 320i | 170 hk | 12.2 | 6.9 | 8.9 | 63 liter |
BMW 323i | 170 hk | 12.7 | 6.8 | 9.0 | 63 liter |
BMW 325i | 192 hk | 12.3 | 6.9 | 8.9 | 63 liter |
BMW 328i | 193 hk | 12.5 | 7.0 | 9.0 | 63 liter |
BMW 330i | 231 hk | 12.8 | 6.9 | 9.1 | 63 liter |
BMW 330xi | 231 hk | 13.6 | 7.8 | 9.9 | 63 liter |
BMW M3 | 343 hk | 17.8 | 8.4 | 11.9 | 63 liter |
BMW 320d | 136 hk | 7.4 | 4.7 | 5.7 | 63 liter |
BMW E46 2002 – 2007
Här hittar du förbrukningen för olika motorer som satt i E46 mellan 2002 och 2007.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
BMW 316i | 116 hk | 9.9 | 5.5 | 7.1 | 63 liter |
BMW 318i | 143 hk | 10.2 | 5.5 | 7.2 | 63 liter |
BMW 318i | 143 hk | 10.2 | 5.5 | 7.2 | 63 liter |
BMW 320i | 170 hk | 12.2 | 6.9 | 8.9 | 63 liter |
BMW 325ti | 192 hk | 12.8 | 6.9 | 9.0 | 63 liter |
BMW 330i | 231 hk | 12.8 | 6.9 | 9.1 | 63 liter |
BMW 330xi | 231 hk | 13.6 | 7.8 | 9.9 | 63 liter |
BMW M3 | 343 hk | 17.8 | 8.4 | 11.9 | 63 liter |
BMW 320td | 150 hk | 7.6 | 4.4 | 5.5 | 63 liter |
BMW 330d | 184 hk | 9.2 | 5.3 | 6.7 | 63 liter |
BMW 330d | 204 hk | 9.1 | 5.2 | 6.6 | 63 liter |
BMW E90 2005 – 2010
Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan 2005 och 2010.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
BMW 318i | 129 hk | 10.0 | 5.7 | 7.3 | 63 liter |
BMW 318i | 143 hk | 7.9 | 4.8 | 5.9 | 63 liter |
BMW 320i | 150 hk | 10.7 | 5.6 | 7.4 | 63 liter |
BMW 320i | 170 hk | 8.3 | 4.9 | 6.2 | 63 liter |
BMW 325i | 218 hk | 12.1 | 6.2 | 7.6 | 63 liter |
BMW 325xi | 218 hk | 11.0 | 6.2 | 8.0 | 63 liter |
BMW 325i | 218 hk | 9.7 | 5.5 | 7.1 | 63 liter |
BMW 330i | 258 hk | 12.7 | 6.4 | 8.7 | 63 liter |
BMW 335i | 306 hk | 11.8 | 6.4 | 8.4 | 63 liter |
BMW M3 | 420 hk | 15.9 | 8.5 | 11.2 | 63 liter |
BMW 318d | 122 hk | 7.6 | 4.4 | 5.6 | 61 liter |
BMW 318d | 143 hk | 5.7 | 4.1 | 4.7 | 61 liter |
BMW 320d | 163 hk | 7.8 | 4.5 | 5.7 | 61 liter |
BMW 320d | 177 hk | 6.0 | 4.1 | 4.8 | 61 liter |
BMW 325d | 197 hk | 7.8 | 4.5 | 4.9 | 61 liter |
BMW 330d | 231 hk | 8.2 | 4.9 | 6.1 | 61 liter |
BMW 330xd | 231 hk | 9.1 | 5.5 | 6.8 | 61 liter |
BMW 335d | 286 hk | 9.1 | 5.3 | 6.7 | 61 liter |
BMW E90 2009 – 2013
Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan 2009 och 2013.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
BMW 318i | 143 hk | 8.1 | 5.3 | 6.3 | 63 liter |
BMW 320i | 170 hk | 9.5 | 5.3 | 6.3 | 63 liter |
BMW 325i | 218 hk | 9.8 | 5.7 | 7.2 | 63 liter |
BMW 335i | 306 hk | 11.8 | 6.3 | 8.4 | 63 liter |
BMW M3 | 420 hk | 15.9 | 8.5 | 11.2 | 63 liter |
BMW 316d | 116 hk | 5.4 | 4.0 | 4.5 | 61 liter |
BMW 318d | 143 hk | 5.4 | 4.0 | 4.5 | 61 liter |
BMW 320d | 163 hk | 5.0 | 3.5 | 4.1 | 61 liter |
BMW 320d | 177 hk | 6.0 | 4.1 | 4.8 | 61 liter |
BMW 320d xDrive | 177 hk | 6.7 | 4.6 | 5.4 | 61 liter |
BMW 320d | 184 hk | 5.4 | 3.8 | 4.4 | 61 liter |
BMW 320d xDrive | 184 hk | 6.4 | 4.5 | 5.2 | 61 liter |
BMW 325d | 197 hk | 8.1 | 5.1 | 6.2 | 61 liter |
BMW 325d | 204 hk | 7.3 | 4.8 | 5.7 | 61 liter |
BMW 330d | 245 hk | 7.3 | 4.8 | 5.7 | 61 liter |
BMW F30 2012 – 2016
Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 2012 och 2016.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
BMW 316i | 136 hk | 7.5 | 4.7 | 5.8 | 60 liter |
BMW 320i | 184 hk | 7.7 | 4.8 | 5.9 | 60 liter |
BMW 328i | 245 hk | 8.1 | 5.1 | 6.3 | 60 liter |
BMW 328i xDrive | 245 hk | 8.7 | 5.5 | 6.7 | 60 liter |
BMW 318d | 143 hk | 5.4 | 3.8 | 4.4 | 57 liter |
BMW 318d xDrive | 143 hk | 5.7 | 4.1 | 4.7 | 57 liter |
BMW 320d | 184 hk | 5.4 | 3.8 | 4.4 | 57 liter |
BMW 320d xDrive | 184 hk | 5.7 | 4.1 | 4.7 | 57 liter |
BMW 330d | 258 hk | 6.0 | 4.3 | 4.9 | 57 liter |
BMW 330d xDrive | 258 hk | 6.4 | 4.6 | 5.2 | 57 liter |
BMW F30 2015 – 2020
Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 2015 och 2020.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
BMW 320i | 184 hk | 6.9 | 4.4 | 5.3 | 60 liter |
BMW 320i xDrive | 184 hk | 7.4 | 4.7 | 5.7 | 60 liter |
BMW 330i | 252 hk | 7.0 | 4.7 | 5.5 | 60 liter |
BMW 330i xDrive | 252 hk | 7.5 | 5.0 | 5.9 | 60 liter |
BMW 340i xDrive | 326 hk | 9.2 | 5.6 | 6.9 | 60 liter |
BMW 318d | 150 hk | 4.8 | 3.5 | 4.0 | 57 liter |
BMW 318d xDrive | 150 hk | 5.4 | 3.9 | 4.5 | 57 liter |
BMW 320d | 190 hk | 4.8 | 3.5 | 4.0 | 57 liter |
BMW 320d xDrive | 190 hk | 5.1 | 3.8 | 4.3 | 57 liter |