Här kan du se förbrukningen för olika motorer i Audi A5. Jag har samlat populära dieselmotorer och bensinmotorer från 2007 fram till idag.
Alla värden visas i liter per 100 kilometer. Om det står 5.2 så betyder det alltså att bilen i snitt drar 5.2 liter när du kör 10 mil (100 kilometer).
Tänk på att detta är fabrikssiffror och det kan skilja en del från verkligheten eftersom alla bilar har olika växellådor, utrustning, med mera.
En bil som är välservad brukar hålla nere förbrukningen även om den har några år på nacken. Se till att sköta oljebyten och andra servicar så håller du din motor i gott skick och förbrukningen låg.
Har du mätt vad din Audi A5 brukar ha för snittförbrukning när du kör? Dela gärna med dig i kommentarerna längst ner på sidan!
Det är alltid kul att höra vad förbrukningen är i verkligheten och hur nära man kan komma fabrikssiffrorna.
Här nedan hittar du olika tabeller för varje generation av Audi A5. Leta upp din årsmodell och motor för att se bränsleförbrukningen för din bil.
Innehåll
Audi A5 2007 – 2012
Här hittar du förbrukningen för olika motorer som satt i A5 mellan 2007 och 2012.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
---|---|---|---|---|---|
Audi A5 1.8 TFSI | 160 hk | 9.4 | 5.6 | 7.1 | 65 liter |
Audi A5 1.8 TFSI | 170 hk | 9.9 | 5.5 | 7.1 | 65 liter |
Audi A5 2.0 TFSI | 180 hk | 8.3 | 5.3 | 6.4 | 65 liter |
Audi A5 2.0 TFSI | 211 hk | 8.3 | 5.3 | 6.4 | 65 liter |
Audi A5 2.0 TFSI quattro | 211 hk | 9.4 | 5.8 | 7.3 | 65 liter |
Audi S5 | 333 hk | 13.5 | 7.0 | 9.7 | 65 liter |
Audi S5 | 354 hk | 15.7 | 7.9 | 10.8 | 64 liter |
Audi RS 5 | 450 hk | 14.6 | 8.5 | 10.7 | 61 liter |
Audi A5 2.0 TDI DPF | 143 hk | 6.4 | 4.5 | 5.2 | 65 liter |
Audi A5 2.0 TDI DPF quattro | 170 hk | 7.3 | 4.9 | 5.8 | 65 liter |
Audi A5 2.0 TDI DPF | 170 hk | 6.2 | 4.4 | 5.1 | 65 liter |
Audi A5 2.7 TDI V6 DPF | 190 hk | 7.7 | 4.8 | 6.0 | 65 liter |
Audi A5 3.0 TDI V6 DPF quattro | 239 hk | 8.3 | 5.3 | 6.6 | 64 liter |
Audi A5 2012 – 2017
Här hittar du förbrukningen för olika motorer som satt i A5 mellan 2012 och 2017.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
---|---|---|---|---|---|
Audi A5 1.8 TFSI | 144 hk | 7.0 | 4.9 | 5.8 | 65 liter |
Audi A5 1.8 TFSI | 170 hk | 6.9 | 4.8 | 5.7 | 65 liter |
Audi A5 1.8 TFSI | 177 hk | 7.1 | 4.6 | 5.5 | 63 liter |
Audi A5 2.0 TFSI | 211 hk | 7.7 | 5.0 | 6.0 | 65 liter |
Audi A5 2.0 TFSI quattro | 211 hk | 8.8 | 5.6 | 6.8 | 64 liter |
Audi A5 2.0 TFSI quattro | 225 hk | 8.5 | 5.3 | 6.4 | 64 liter |
Audi S5 | 333 hk | 10.2 | 6.3 | 7.7 | 61 liter |
Audi A5 2.0 TDI DPF | 150 hk | 5.3 | 3.9 | 4.5 | 65 liter |
Audi A5 2.0 TDI DPF | 177 hk | 5.5 | 4.1 | 4.7 | 65 liter |
Audi A5 2.0 TDI DPF quattro | 177 hk | 6.1 | 4.5 | 5.1 | 65 liter |
Audi A5 2.0 TDI clean diesel | 190 hk | 5.3 | 3.9 | 4.5 | 63 liter |
Audi A5 2.0 TDI clean diesel quattro | 190 hk | 5.9 | 4.4 | 4.9 | 63 liter |
Audi A5 3.0 TDI V6 DPF quattro | 245 hk | 6.8 | 4.9 | 5.7 | 64 liter |
Audi A5 2017 – 2019
Här hittar du förbrukningen för olika motorer som satt i A5 mellan 2017 och 2019.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
---|---|---|---|---|---|
Audi A5 2.0 TFSI | 190 hk | 7.1 | 4.6 | 5.5 | 54 liter |
Audi A5 2.0 TFSI quattro | 252 hk | 7.6 | 5.3 | 6.3 | 58 liter |
Audi S5 | 354 hk | 9.9 | 6.0 | 7.4 | 58 liter |
Audi RS 5 | 450 hk | 12.4 | 7.0 | 9.0 | 58 liter |
Audi A5 2.0 TDI | 190 hk | 4.8 | 3.7 | 4.1 | 58 liter |
Audi A5 2.0 TDI quattro | 190 hk | 5.1 | 4.0 | 4.4 | 58 liter |
Audi A5 3.0 TDI V6 quattro | 218 hk | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 58 liter |
Audi A5 2019 –
Här hittar du förbrukningen för olika motorer som sitt i A5 från år 2019 och framåt.
Modell | Hästkrafter | Stad | Landsväg | Blandad | Tankvolym |
---|---|---|---|---|---|
Audi A5 35 TFSI | 150 hk | 7.3 | 4.7 | 5.7 | 54 liter |
Audi A5 40 TFSI | 190 hk | 7.3 | 4.7 | 5.7 | 54 liter |
Audi A5 45 TFSI quattro | 245 hk | 8.4 | 5.1 | 6.3 | 58 liter |
Audi A5 40 TDI quattro | 190 hk | 5.6 | 4.4 | 4.8 | 58 liter |
Audi A5 45 TFSI quattro | 265 hk | 8.9 | 5.5 | 6.8 | 58 liter |