Sidan innehåller reklam genom annonslänkar för Skruvat & Compricer.

Så mycket väger Audi A4 (tjänstevikt & totalvikt)

Undrar du hur mycket din Audi A4 väger? På den här sidan hittar du tjänstevikten och totalvikten för olika årsmodeller.

Du hittar vanligaste bensin- och dieselmotorerna för varje generation och årsmodell.

Här hittar du tjänstevikter och totalvikter för andra bilmodeller.

Alla vikter är angivna i kilogram (kg). Om det står två olika vikter så är det för att vissa modeller har olika utrustning.

Till exempel så kan vikten skilja beroende på om bilen har en manuell eller automatisk växellåda.

Audi A4 B5 (1995 – 1999)

Här hittar du vikterna för Audi A4 mellan åren 1995 och 1999.

ModellÅrBränsleTjänstevikt (kg)Totalvikt (kg)
Audi A4 1.61995 – 1999Bensin1170 – 12001745 – 1800
Audi A4 1.81995 – 1999Bensin1200 – 12851775 – 1835
Audi A4 1.81995 – 1999Bensin1305 – 13601880 – 1910
Audi A4 1.8 T1995 – 1999Bensin1195 – 13201770 – 1870
Audi A4 1.8 T1995 – 1999Bensin1315 – 13651890 – 1915
Audi A4 2.6 V61995 – 1999Bensin1260 – 13501835 – 1900
Audi A4 2.6 V61995 – 1999Bensin1380 – 14101955 – 1960
Audi A4 2.8 V61995 – 1999Bensin1275 – 13801850 – 1930
Audi A4 2.8 V61995 – 1999Bensin1385 – 15141935 – 2110
Audi A4 2.8 V61996 – 1999Bensin1285 – 13551835 – 1905
Audi A4 2.8 V61996 – 1999Bensin1400 – 14801950 – 2150
Audi A4 1.9 TDI1995 – 1999Diesel1215 – 13051790 – 1855
Audi A4 1.9 TDI1996 – 1999Diesel1240 – 13051790 – 1855
Audi A4 1.9 TDI1996 – 1999Diesel1350 – 13851900 – 1935

Audi A4 B5 Facelift (1999 – 2001)

Här hittar du vikterna för Audi A4 mellan åren 1999 och 2001.

ModellÅrBränsleTjänstevikt (kg)Totalvikt (kg)
Audi A4 1.61999 – 2000Bensin1175 – 12401750 – 1815
Audi A4 1.62000 – 2001Bensin1270 – 13251845 – 1900
Audi A4 1.81999 – 2001Bensin1210 – 12851785 – 1860
Audi A4 1.81999 – 2001Bensin1330 – 13651905 – 1940
Audi A4 1.8 T1999 – 2001Bensin1230 – 13201805 – 1895
Audi A4 1.8 T1999 – 2001Bensin1350 – 13851925 – 1960
Audi A4 2.4 V61999 – 2001Bensin1290 – 13851865 – 1960
Audi A4 2.4 V61999 – 2001Bensin1405 – 14401980 – 2015
Audi A4 1.8 T1999 – 2001Bensin1260 – 13051810 – 1850
Audi A4 1.8 T1999 – 2001Bensin1380 – 14151930 – 1965
Audi A4 2.8 V61999 – 2001Bensin1295 – 13901870 – 1965
Audi A4 2.8 V61999 – 2001Bensin1405 – 15001980 – 2075
Audi RS 42000 – 2001Bensin16202170
Audi A4 1.9 TDI1999 – 2001Diesel1240 – 12951815 – 1870
Audi A4 1.9 TDI1999 – 2000Diesel1250 – 13101825 – 1885
Audi A4 1.9 TDI1999 – 2000Diesel1370 – 14051945 – 1980
Audi A4 1.9 TDI1999 – 2001Diesel1260 – 13451835 – 1920
Audi A4 1.9 TDI2000 – 2001Diesel1400 – 14351975 – 2010
Audi A4 2.5 TDI V61999 – 2001Diesel1360 – 14351935 – 2010
Audi A4 2.5 TDI V61999 – 2001Diesel1470 – 15552045 – 2130

Audi A4 B6 (2001 – 2006)

Här hittar du vikterna för Audi A4 mellan åren 2001 och 2006.

ModellÅrBränsleTjänstevikt (kg)Totalvikt (kg)
Audi A4 1.62001 – 2005Bensin1270 – 13251845 – 1900
Audi A4 2.02001 – 2005Bensin1285 – 15201860 – 2000
Audi A4 1.8 T2001 – 2003Bensin1350 – 14451925 – 2020
Audi A4 1.8 T2001 – 2003Bensin1430 – 14852005 – 2060
Audi A4 2.0 FSI2003 – 2005Bensin1325 – 14051900 – 1980
Audi A4 1.8 T2003 – 2005Bensin1355 – 15801930 – 2060
Audi A4 1.8 T2003 – 2005Bensin1435 – 16302010 – 2110
Audi A4 2.4 V62001 – 2006Bensin1405 – 16151980 – 2120
Audi A4 1.8 T2003 – 2005Bensin1395 – 14851945 – 2035
Audi A4 1.8 T2003 – 2005Bensin1475 – 15302025 – 2080
Audi A4 3.0 V62001 – 2005Bensin1400 – 16201975 – 2100
Audi A4 3.0 V62001 – 2006Bensin1490 – 16752055 – 2160
Audi S42003 – 2006Bensin1660 – 18952210 – 2355
Audi A4 1.9 TDI2001 – 2004Diesel1350 – 14051925 – 1980
Audi A4 1.9 TDI2001 – 2005Diesel1405 – 14851955 – 2035
Audi A4 1.9 TDI2001 – 2005Diesel1460 – 15152035 – 2090
Audi A4 2.5 TDI V62001 – 2003Diesel1480 – 15652055 – 2140
Audi A4 2.5 TDI V62003 – 2006Diesel1480 – 16452055 – 2200
Audi A4 2.5 TDI V62001 – 2005Diesel1565 – 16552140 – 2230

Audi A4 B7 (2005 – 2009)

Här hittar du vikterna för Audi A4 mellan åren 2005 och 2009.

ModellÅrBränsleTjänstevikt (kg)Totalvikt (kg)
Audi A4 1.62005 – 2008Bensin1300 – 13601850 – 1910
Audi A4 2.02005 – 2008Bensin1340 – 14501890 – 2000
Audi A4 1.8 T2005 – 2009Bensin1390 – 15801940 – 2060
Audi A4 1.8 T2005 – 2008Bensin1470 – 15202020 – 2070
Audi A4 2.0 TFSI2005 – 2009Bensin1425 – 16301975 – 2110
Audi A4 2.0 TFSI2005 – 2009Bensin1475 – 15852025 – 2135
Audi A4 2.0 TFSI2006 – 2008Bensin1520 – 16402040 – 2160
Audi A4 3.2 FSI V62005 – 2009Bensin1490 – 16602040 – 2140
Audi A4 3.2 FSI V62005 – 2009Bensin1540 – 17402090 – 2220
Audi S42005 – 2009Bensin1660 – 18952210 – 2355
Audi RS 42005 – 2009Bensin1650 – 18452260 – 2305
Audi A4 1.9 TDI2005 – 2008Diesel1390 – 14501940 – 2000
Audi A4 2.0 TDI2005 – 2009Diesel1430 – 16301980 – 2110
Audi A4 2.0 TDI2005 – 2008Diesel1500 – 15602050 – 2110
Audi A4 2.5 TDI V62005 – 2006Diesel1520 – 15902070 – 2140
Audi A4 2.0 TDI2006 – 2008Diesel1450 – 15102000 – 2060
Audi A4 2.0 TDI2006 – 2008Diesel1530 – 15802080 – 2130
Audi A4 2.7 TDI V62005 – 2009Diesel1540 – 18002090 – 2225
Audi A4 3.0 TDI V62005 – 2007Diesel1610 – 17052160 – 2255
Audi A4 3.0 TDI V62005 – 2009Diesel1610 – 18152160 – 2295

Audi A4 B8 (2008 – 2012)

Här hittar du vikterna för Audi A4 mellan åren 2008 och 2012.

ModellÅrBränsleTjänstevikt (kg)Totalvikt (kg)
Audi A4 1.8 TFSI2008 – 2012Bensin1440 – 15151960 – 2085
Audi A4 1.8 TFSI2008 – 2012Bensin1410 – 15101960 – 2080
Audi A4 1.8 TFSI2008 – 2012Bensin15102050
Audi A4 2.0 TFSI2008 – 2012Bensin1425 – 14901980 – 2095
Audi A4 2.0 TFSI2008 – 2012Bensin1435 – 15301985 – 2100
Audi A4 2.0 TFSI2008 – 2012Bensin1520 – 16152070 – 2185
Audi A4 3.2 FSI V62008 – 2012Bensin1580 – 16602130 – 2230
Audi S42009 – 2012Bensin1650 – 17352200 – 2305
Audi A4 2.0 TDI DPF2008 – 2012Diesel1470 – 15302020 – 2095
Audi A4 2.0 TDI DPF2009 – 2012Diesel1475 – 15352025 – 2105
Audi A4 2.0 TDI DPF2008 – 2012Diesel1465 – 15552010 – 2125
Audi A4 2.0 TDI DPF2008 – 2012Diesel1560 – 16302105 – 2200
Audi A4 2.0 TDI DPF2008 – 2012Diesel1560 – 16302105 – 2200
Audi A4 2.0 TDI DPF2008 – 2012Diesel1460 – 15252010 – 2090
Audi A4 2.7 TDI V6 DPF2008 – 2012Diesel1595 – 16452145 – 2215
Audi A4 3.0 TDI V6 DPF2008 – 2012Diesel1655 – 17652205 – 2335
Audi A4 2.0 TFSI E852010 – 2012Bensin1430 – 14951980 – 2065
Audi A4 2.0 TFSI E852010 – 2012Bensin1530 – 15752080 – 2145

Audi A4 B8 Facelift (2013 – 2016)

Här hittar du vikterna för Audi A4 mellan åren 2013 och 2016.

ModellÅrBränsleTjänstevikt (kg)Totalvikt (kg)
Audi A4 1.8 TFSI2013 – 2015Bensin1405 – 15001980 – 2095
Audi A4 1.8 TFSI2013 – 2015Bensin1405 – 15051980 – 2100
Audi A4 1.8 TFSI2013 – 2015Bensin1480 – 15351980 – 2130
Audi A4 2.0 TFSI2013 – 2013Bensin1425 – 15152000 – 2110
Audi A4 2.0 TFSI2013 – 2013Bensin1505 – 16552080 – 2200
Audi A4 2.0 TFSI2013 – 2015Bensin1505 – 16552080 – 2220
Audi A4 3.0 TFSI V62013 – 2014Bensin1640 – 16902215 – 2285
Audi S42013 – 2015Bensin1705 – 17502255 – 2320
Audi RS 42013 – 2015Bensin17702365
Audi A4 2.0 TDI2013 – 2015Diesel1475 – 15352025 – 2105
Audi A4 2.0 TDI DPF2013 – 2013Diesel1455 – 15502030 – 2145
Audi A4 2.0 TDI DPF2013 – 2013Diesel1535 – 16052110 – 2200
Audi A4 2.0 TDI DPF2013 – 2015Diesel1455 – 15952030 – 2200
Audi A4 2.0 TDI DPF2013 – 2016Diesel1535 – 16052110 – 2200
Audi A4 2.0 TDI DPF2013 – 2014Diesel1455 – 15102030 – 2105
Audi A4 2.0 TDI DPF2013 – 2015Diesel1455 – 15502030 – 2145
Audi A4 2.0 TDI DPF2013 – 2015Diesel1535 – 16452110 – 2240
Audi A4 2.0 TDI clean diesel2014 – 2015Diesel1515 – 16052090 – 2200
Audi A4 2.0 TDI clean diesel2014 – 2016Diesel1590 – 17052165 – 2300
Audi A4 3.0 TDI V6 DPF2013 – 2015Diesel1550 – 16452125 – 2215
Audi A4 3.0 TDI V6 DPF2013 – 2015Diesel1615 – 17252190 – 2320
Audi A4 2.0 TFSI E852013 – 2015Bensin1405 – 14751980 – 2070
Audi A4 2.0 TFSI E852013 – 2015Bensin1505 – 15502080 – 2145

Audi A4 B9 (2016 – 2019)

Här hittar du vikterna för Audi A4 mellan åren 2016 och 2019.

ModellÅrBränsleTjänstevikt (kg)Totalvikt (kg)
Audi A4 1.4 TFSI2016 – 2019Bensin1320 – 14151890 – 2005
Audi A4 2.0 TFSI2016 – 2019Bensin1430 – 15851960 – 2060
Audi A4 45 TFSI2019 – 2019Bensin1540 – 16152110 – 2200
Audi A4 2.0 TFSI2016 – 2018Bensin1580 – 16702080 – 2170
Audi S42016 – 2018Bensin1705 – 17502200 – 2265
Audi RS 42018 – 2019Bensin17902305
Audi A4 2.0 TDI2016 – 2019Diesel1430 – 15252030 – 2145
Audi A4 2.0 TDI2017 – 2018Diesel1615 – 16902125 – 2220
Audi A4 2.0 TDI2016 – 2019Diesel1515 – 16532045 – 2145
Audi A4 2.0 TDI2016 – 2019Diesel1540 – 17152125 – 2245
Audi A4 3.0 TDI V6 clean diesel2016 – 2018Diesel1690 – 17602190 – 2330
Audi A4 3.0 TDI V62016 – 2018Diesel1780 – 18702230 – 2365
Audi A4 g-tron2016 – 2019Bensin15952135

Audi A4 B9 Facelift (2019 – )

Här hittar du vikterna för Audi A4 från år 2019 fram till idag.

ModellÅrBränsleTjänstevikt (kg)Totalvikt (kg)
Audi A4 40 TFSI2019 – 2021Bensin1495 – 15802010 – 2115
Audi A4 40 TFSI2021 – 2022Bensin1560 – 16102060 – 2140
Audi A4 40 TFSI2021 – 2023Bensin1635 – 16752140 – 2200
Audi A4 45 TFSI2019 – 2021Bensin1615 – 16852110 – 2200
Audi A4 45 TFSI2021 – 2023Bensin1645 – 17052135 – 2220
Audi RS 42020 – 2023Bensin17452350
Audi A4 40 TDI2019 – 2021Diesel1555 – 16052160
Audi A4 40 TDI2019 – 2021Diesel1650 – 17152225 – 2245
Audi A4 45 TDI2019 – 2020Diesel1765 – 18302260 – 2350
Audi S4 TDI2019 – 2022Diesel1855 – 18952315 – 2375
Audi A4 40 g-tron2019 – 2022Bensin16652140
Audi A4 40 TDI2021 – 2023Diesel1575 – 16252100 – 2175
Audi A4 40 TDI2021 – 2023Diesel1665 – 17202160 – 2250

Andra länkar om Audi A4

Lämna en kommentar