Undrar du hur mycket din Audi A4 väger? På den här sidan hittar du tjänstevikten och totalvikten för olika årsmodeller av Audi A4.
Du hittar vanligaste bensin- och dieselmotorerna för varje generation och årsmodell.
Jag har samlat information om 8 generationer av Audi A4.
Här hittar du tjänstevikter och totalvikter för andra bilmodeller.
Här kan du läsa mer om hur du tar reda på vad din bil väger.
Audi A4 tjänstevikt & totalvikt
Här hittar du tjänstevikten och totalvikten för olika generationer av Audi A4.
Alla vikter är angivna i kilogram (kg).
Om det står två olika vikter så är det för att vissa modeller har olika utrustning.
Till exempel så kan vikten skilja beroende på om bilen har en manuell eller automatisk växellåda.
Tjänstevikt & totalvikt Audi A4 B5 (1995 – 1999)
Här hittar du vikterna för Audi A4 mellan åren 1995 och 1999.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.6 B5 | 1995 – 1999 | Bensin | 1170 – 1200 | 1745 – 1800 |
Audi A4 1.8 B5 | 1995 – 1999 | Bensin | 1200 – 1285 | 1775 – 1835 |
Audi A4 1.8 B5 | 1995 – 1999 | Bensin | 1305 – 1360 | 1880 – 1910 |
Audi A4 1.8 T B5 | 1995 – 1999 | Bensin | 1195 – 1320 | 1770 – 1870 |
Audi A4 1.8 T B5 | 1995 – 1999 | Bensin | 1315 – 1365 | 1890 – 1915 |
Audi A4 2.6 V6 B5 | 1995 – 1999 | Bensin | 1260 – 1350 | 1835 – 1900 |
Audi A4 2.6 V6 B5 | 1995 – 1999 | Bensin | 1380 – 1410 | 1955 – 1960 |
Audi A4 2.8 V6 B5 | 1995 – 1999 | Bensin | 1275 – 1380 | 1850 – 1930 |
Audi A4 2.8 V6 B5 | 1995 – 1999 | Bensin | 1385 – 1514 | 1935 – 2110 |
Audi A4 2.8 V6 B5 | 1996 – 1999 | Bensin | 1285 – 1355 | 1835 – 1905 |
Audi A4 2.8 V6 B5 | 1996 – 1999 | Bensin | 1400 – 1480 | 1950 – 2150 |
Audi A4 1.9 TDI B5 | 1995 – 1999 | Diesel | 1215 – 1305 | 1790 – 1855 |
Audi A4 1.9 TDI B5 | 1996 – 1999 | Diesel | 1240 – 1305 | 1790 – 1855 |
Audi A4 1.9 TDI B5 | 1996 – 1999 | Diesel | 1350 – 1385 | 1900 – 1935 |
Tjänstevikt & totalvikt Audi A4 B5 Facelift (1999 – 2001)
Här hittar du vikterna för Audi A4 mellan åren 1999 och 2001.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.6 B5 | 1999 – 2000 | Bensin | 1175 – 1240 | 1750 – 1815 |
Audi A4 1.6 B5 | 2000 – 2001 | Bensin | 1270 – 1325 | 1845 – 1900 |
Audi A4 1.8 B5 | 1999 – 2001 | Bensin | 1210 – 1285 | 1785 – 1860 |
Audi A4 1.8 B5 | 1999 – 2001 | Bensin | 1330 – 1365 | 1905 – 1940 |
Audi A4 1.8 T B5 | 1999 – 2001 | Bensin | 1230 – 1320 | 1805 – 1895 |
Audi A4 1.8 T B5 | 1999 – 2001 | Bensin | 1350 – 1385 | 1925 – 1960 |
Audi A4 2.4 V6 B5 | 1999 – 2001 | Bensin | 1290 – 1385 | 1865 – 1960 |
Audi A4 2.4 V6 B5 | 1999 – 2001 | Bensin | 1405 – 1440 | 1980 – 2015 |
Audi A4 1.8 T B5 | 1999 – 2001 | Bensin | 1260 – 1305 | 1810 – 1850 |
Audi A4 1.8 T B5 | 1999 – 2001 | Bensin | 1380 – 1415 | 1930 – 1965 |
Audi A4 2.8 V6 B5 | 1999 – 2001 | Bensin | 1295 – 1390 | 1870 – 1965 |
Audi A4 2.8 V6 B5 | 1999 – 2001 | Bensin | 1405 – 1500 | 1980 – 2075 |
Audi RS 4 B5 | 2000 – 2001 | Bensin | 1620 | 2170 |
Audi A4 1.9 TDI B5 | 1999 – 2001 | Diesel | 1240 – 1295 | 1815 – 1870 |
Audi A4 1.9 TDI B5 | 1999 – 2000 | Diesel | 1250 – 1310 | 1825 – 1885 |
Audi A4 1.9 TDI B5 | 1999 – 2000 | Diesel | 1370 – 1405 | 1945 – 1980 |
Audi A4 1.9 TDI B5 | 1999 – 2001 | Diesel | 1260 – 1345 | 1835 – 1920 |
Audi A4 1.9 TDI B5 | 2000 – 2001 | Diesel | 1400 – 1435 | 1975 – 2010 |
Audi A4 2.5 TDI V6 B5 | 1999 – 2001 | Diesel | 1360 – 1435 | 1935 – 2010 |
Audi A4 2.5 TDI V6 B5 | 1999 – 2001 | Diesel | 1470 – 1555 | 2045 – 2130 |
Tjänstevikt & totalvikt Audi A4 B6 (2001 – 2006)
Här hittar du vikterna för Audi A4 mellan åren 2001 och 2006.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.6 B6 | 2001 – 2005 | Bensin | 1270 – 1325 | 1845 – 1900 |
Audi A4 2.0 B6 | 2001 – 2005 | Bensin | 1285 – 1520 | 1860 – 2000 |
Audi A4 1.8 T B6 | 2001 – 2003 | Bensin | 1350 – 1445 | 1925 – 2020 |
Audi A4 1.8 T B6 | 2001 – 2003 | Bensin | 1430 – 1485 | 2005 – 2060 |
Audi A4 2.0 FSI B6 | 2003 – 2005 | Bensin | 1325 – 1405 | 1900 – 1980 |
Audi A4 1.8 T B6 | 2003 – 2005 | Bensin | 1355 – 1580 | 1930 – 2060 |
Audi A4 1.8 T B6 | 2003 – 2005 | Bensin | 1435 – 1630 | 2010 – 2110 |
Audi A4 2.4 V6 B6 | 2001 – 2006 | Bensin | 1405 – 1615 | 1980 – 2120 |
Audi A4 1.8 T B6 | 2003 – 2005 | Bensin | 1395 – 1485 | 1945 – 2035 |
Audi A4 1.8 T B6 | 2003 – 2005 | Bensin | 1475 – 1530 | 2025 – 2080 |
Audi A4 3.0 V6 B6 | 2001 – 2005 | Bensin | 1400 – 1620 | 1975 – 2100 |
Audi A4 3.0 V6 B6 | 2001 – 2006 | Bensin | 1490 – 1675 | 2055 – 2160 |
Audi S4 B6 | 2003 – 2006 | Bensin | 1660 – 1895 | 2210 – 2355 |
Audi A4 1.9 TDI B6 | 2001 – 2004 | Diesel | 1350 – 1405 | 1925 – 1980 |
Audi A4 1.9 TDI B6 | 2001 – 2005 | Diesel | 1405 – 1485 | 1955 – 2035 |
Audi A4 1.9 TDI B6 | 2001 – 2005 | Diesel | 1460 – 1515 | 2035 – 2090 |
Audi A4 2.5 TDI V6 B6 | 2001 – 2003 | Diesel | 1480 – 1565 | 2055 – 2140 |
Audi A4 2.5 TDI V6 B6 | 2003 – 2006 | Diesel | 1480 – 1645 | 2055 – 2200 |
Audi A4 2.5 TDI V6 B6 | 2001 – 2005 | Diesel | 1565 – 1655 | 2140 – 2230 |
Tjänstevikt & totalvikt Audi A4 B7 (2005 – 2009)
Här hittar du vikterna för Audi A4 mellan åren 2005 och 2009.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.6 B7 | 2005 – 2008 | Bensin | 1300 – 1360 | 1850 – 1910 |
Audi A4 2.0 B7 | 2005 – 2008 | Bensin | 1340 – 1450 | 1890 – 2000 |
Audi A4 1.8 T B7 | 2005 – 2009 | Bensin | 1390 – 1580 | 1940 – 2060 |
Audi A4 1.8 T B7 | 2005 – 2008 | Bensin | 1470 – 1520 | 2020 – 2070 |
Audi A4 2.0 TFSI B7 | 2005 – 2009 | Bensin | 1425 – 1630 | 1975 – 2110 |
Audi A4 2.0 TFSI B7 | 2005 – 2009 | Bensin | 1475 – 1585 | 2025 – 2135 |
Audi A4 2.0 TFSI B7 | 2006 – 2008 | Bensin | 1520 – 1640 | 2040 – 2160 |
Audi A4 3.2 FSI V6 B7 | 2005 – 2009 | Bensin | 1490 – 1660 | 2040 – 2140 |
Audi A4 3.2 FSI V6 B7 | 2005 – 2009 | Bensin | 1540 – 1740 | 2090 – 2220 |
Audi S4 B7 | 2005 – 2009 | Bensin | 1660 – 1895 | 2210 – 2355 |
Audi RS 4 B7 | 2005 – 2009 | Bensin | 1650 – 1845 | 2260 – 2305 |
Audi A4 1.9 TDI B7 | 2005 – 2008 | Diesel | 1390 – 1450 | 1940 – 2000 |
Audi A4 2.0 TDI B7 | 2005 – 2009 | Diesel | 1430 – 1630 | 1980 – 2110 |
Audi A4 2.0 TDI B7 | 2005 – 2008 | Diesel | 1500 – 1560 | 2050 – 2110 |
Audi A4 2.5 TDI V6 B7 | 2005 – 2006 | Diesel | 1520 – 1590 | 2070 – 2140 |
Audi A4 2.0 TDI B7 | 2006 – 2008 | Diesel | 1450 – 1510 | 2000 – 2060 |
Audi A4 2.0 TDI B7 | 2006 – 2008 | Diesel | 1530 – 1580 | 2080 – 2130 |
Audi A4 2.7 TDI V6 B7 | 2005 – 2009 | Diesel | 1540 – 1800 | 2090 – 2225 |
Audi A4 3.0 TDI V6 B7 | 2005 – 2007 | Diesel | 1610 – 1705 | 2160 – 2255 |
Audi A4 3.0 TDI V6 B7 | 2005 – 2009 | Diesel | 1610 – 1815 | 2160 – 2295 |
Tjänstevikt & totalvikt Audi A4 B8 (2008 – 2012)
Här hittar du vikterna för Audi A4 mellan åren 2008 och 2012.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.8 TFSI B8 | 2008 – 2012 | Bensin | 1440 – 1515 | 1960 – 2085 |
Audi A4 1.8 TFSI B8 | 2008 – 2012 | Bensin | 1410 – 1510 | 1960 – 2080 |
Audi A4 1.8 TFSI B8 | 2008 – 2012 | Bensin | 1510 | 2050 |
Audi A4 2.0 TFSI B8 | 2008 – 2012 | Bensin | 1425 – 1490 | 1980 – 2095 |
Audi A4 2.0 TFSI B8 | 2008 – 2012 | Bensin | 1435 – 1530 | 1985 – 2100 |
Audi A4 2.0 TFSI B8 | 2008 – 2012 | Bensin | 1520 – 1615 | 2070 – 2185 |
Audi A4 3.2 FSI V6 B8 | 2008 – 2012 | Bensin | 1580 – 1660 | 2130 – 2230 |
Audi S4 B8 | 2009 – 2012 | Bensin | 1650 – 1735 | 2200 – 2305 |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | 2008 – 2012 | Diesel | 1470 – 1530 | 2020 – 2095 |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | 2009 – 2012 | Diesel | 1475 – 1535 | 2025 – 2105 |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | 2008 – 2012 | Diesel | 1465 – 1555 | 2010 – 2125 |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | 2008 – 2012 | Diesel | 1560 – 1630 | 2105 – 2200 |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | 2008 – 2012 | Diesel | 1560 – 1630 | 2105 – 2200 |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | 2008 – 2012 | Diesel | 1460 – 1525 | 2010 – 2090 |
Audi A4 2.7 TDI V6 DPF B8 | 2008 – 2012 | Diesel | 1595 – 1645 | 2145 – 2215 |
Audi A4 3.0 TDI V6 DPF B8 | 2008 – 2012 | Diesel | 1655 – 1765 | 2205 – 2335 |
Audi A4 2.0 TFSI E85 B8 | 2010 – 2012 | Bensin | 1430 – 1495 | 1980 – 2065 |
Audi A4 2.0 TFSI E85 B8 | 2010 – 2012 | Bensin | 1530 – 1575 | 2080 – 2145 |
Tjänstevikt & totalvikt Audi A4 B8 Facelift (2013 – 2016)
Här hittar du vikterna för Audi A4 mellan åren 2013 och 2016.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.8 TFSI B8 | 2013 – 2015 | Bensin | 1405 – 1500 | 1980 – 2095 |
Audi A4 1.8 TFSI B8 | 2013 – 2015 | Bensin | 1405 – 1505 | 1980 – 2100 |
Audi A4 1.8 TFSI B8 | 2013 – 2015 | Bensin | 1480 – 1535 | 1980 – 2130 |
Audi A4 2.0 TFSI B8 | 2013 – 2013 | Bensin | 1425 – 1515 | 2000 – 2110 |
Audi A4 2.0 TFSI B8 | 2013 – 2013 | Bensin | 1505 – 1655 | 2080 – 2200 |
Audi A4 2.0 TFSI B8 | 2013 – 2015 | Bensin | 1505 – 1655 | 2080 – 2220 |
Audi A4 3.0 TFSI V6 B8 | 2013 – 2014 | Bensin | 1640 – 1690 | 2215 – 2285 |
Audi S4 B8 | 2013 – 2015 | Bensin | 1705 – 1750 | 2255 – 2320 |
Audi RS 4 B8 | 2013 – 2015 | Bensin | 1770 | 2365 |
Audi A4 2.0 TDI B8 | 2013 – 2015 | Diesel | 1475 – 1535 | 2025 – 2105 |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | 2013 – 2013 | Diesel | 1455 – 1550 | 2030 – 2145 |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | 2013 – 2013 | Diesel | 1535 – 1605 | 2110 – 2200 |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | 2013 – 2015 | Diesel | 1455 – 1595 | 2030 – 2200 |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | 2013 – 2016 | Diesel | 1535 – 1605 | 2110 – 2200 |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | 2013 – 2014 | Diesel | 1455 – 1510 | 2030 – 2105 |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | 2013 – 2015 | Diesel | 1455 – 1550 | 2030 – 2145 |
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 | 2013 – 2015 | Diesel | 1535 – 1645 | 2110 – 2240 |
Audi A4 2.0 TDI clean diesel B8 | 2014 – 2015 | Diesel | 1515 – 1605 | 2090 – 2200 |
Audi A4 2.0 TDI clean diesel B8 | 2014 – 2016 | Diesel | 1590 – 1705 | 2165 – 2300 |
Audi A4 3.0 TDI V6 DPF B8 | 2013 – 2015 | Diesel | 1550 – 1645 | 2125 – 2215 |
Audi A4 3.0 TDI V6 DPF B8 | 2013 – 2015 | Diesel | 1615 – 1725 | 2190 – 2320 |
Audi A4 2.0 TFSI E85 B8 | 2013 – 2015 | Bensin | 1405 – 1475 | 1980 – 2070 |
Audi A4 2.0 TFSI E85 B8 | 2013 – 2015 | Bensin | 1505 – 1550 | 2080 – 2145 |
Tjänstevikt & totalvikt Audi A4 B9 (2016 – 2019)
Här hittar du vikterna för Audi A4 mellan åren 2016 och 2019.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.4 TFSI B9 | 2016 – 2019 | Bensin | 1320 – 1415 | 1890 – 2005 |
Audi A4 2.0 TFSI B9 | 2016 – 2019 | Bensin | 1430 – 1585 | 1960 – 2060 |
Audi A4 45 TFSI B9 | 2019 – 2019 | Bensin | 1540 – 1615 | 2110 – 2200 |
Audi A4 2.0 TFSI B9 | 2016 – 2018 | Bensin | 1580 – 1670 | 2080 – 2170 |
Audi S4 B9 | 2016 – 2018 | Bensin | 1705 – 1750 | 2200 – 2265 |
Audi RS 4 B9 | 2018 – 2019 | Bensin | 1790 | 2305 |
Audi A4 2.0 TDI B9 | 2016 – 2019 | Diesel | 1430 – 1525 | 2030 – 2145 |
Audi A4 2.0 TDI B9 | 2017 – 2018 | Diesel | 1615 – 1690 | 2125 – 2220 |
Audi A4 2.0 TDI B9 | 2016 – 2019 | Diesel | 1515 – 1653 | 2045 – 2145 |
Audi A4 2.0 TDI B9 | 2016 – 2019 | Diesel | 1540 – 1715 | 2125 – 2245 |
Audi A4 3.0 TDI V6 clean diesel B9 | 2016 – 2018 | Diesel | 1690 – 1760 | 2190 – 2330 |
Audi A4 3.0 TDI V6 B9 | 2016 – 2018 | Diesel | 1780 – 1870 | 2230 – 2365 |
Audi A4 g-tron B9 | 2016 – 2019 | Bensin | 1595 | 2135 |
Tjänstevikt & totalvikt Audi A4 B9 Facelift (2019 – )
Här hittar du vikterna för Audi A4 från år 2019 fram till idag.
Modell | År | Bränsle | Tjänstevikt (kg) | Totalvikt (kg) |
---|---|---|---|---|
Audi A4 40 TFSI B9 | 2019 – 2021 | Bensin | 1495 – 1580 | 2010 – 2115 |
Audi A4 40 TFSI B9 | 2021 – 2022 | Bensin | 1560 – 1610 | 2060 – 2140 |
Audi A4 40 TFSI B9 | 2021 – 2023 | Bensin | 1635 – 1675 | 2140 – 2200 |
Audi A4 45 TFSI B9 | 2019 – 2021 | Bensin | 1615 – 1685 | 2110 – 2200 |
Audi A4 45 TFSI B9 | 2021 – 2023 | Bensin | 1645 – 1705 | 2135 – 2220 |
Audi RS 4 B9 | 2020 – 2023 | Bensin | 1745 | 2350 |
Audi A4 40 TDI B9 | 2019 – 2021 | Diesel | 1555 – 1605 | 2160 |
Audi A4 40 TDI B9 | 2019 – 2021 | Diesel | 1650 – 1715 | 2225 – 2245 |
Audi A4 45 TDI B9 | 2019 – 2020 | Diesel | 1765 – 1830 | 2260 – 2350 |
Audi S4 TDI B9 | 2019 – 2022 | Diesel | 1855 – 1895 | 2315 – 2375 |
Audi A4 40 g-tron B9 | 2019 – 2022 | Bensin | 1665 | 2140 |
Audi A4 40 TDI B9 | 2021 – 2023 | Diesel | 1575 – 1625 | 2100 – 2175 |
Audi A4 40 TDI B9 | 2021 – 2023 | Diesel | 1665 – 1720 | 2160 – 2250 |