Sidan innehåller reklam genom annonslänkar för Skruvat & Compricer.

Audi A4 bränsleförbrukning (tabell)

Här kan du se förbrukningen för olika motorer i Audi A4. Jag har samlat och sammanfattat uppgifter om både bensinmotorer och dieselmotorer från 1995 fram till idag.

Alla värden visas i liter per 100 kilometer. Om det står 7.0 så betyder det alltså att bilen i snitt drar 7 liter när du kör 10 mil (100 kilometer).

Tänk på att detta är fabrikssiffror och det kan skilja en del från verkligheten eftersom alla bilar har olika växellådor, utrustning, med mera.

En bil som är välservad brukar hålla nere förbrukningen även om den har några år på nacken. Se till att sköta oljebyten och andra servicar så håller du din motor i gott skick och förbrukning låg.

Har du mätt vad din Audi A4 brukar ha för snittförbrukning när du kör? Dela gärna med dig i kommentarerna längst ner på sidan!

Det är alltid kul att höra vad förbrukningen är i verkligheten och hur nära man kan komma fabrikssiffrorna. Skriv gärna vad du har för motor och växellåda.

Se också: Jämför bilförsäkringar och hitta billigaste priset för din bil »

Audi A4 bränsleförbrukning

Här är olika tabeller för varje generation av Audi A4. Leta upp din årsmodell och motor för att se bränsleförbrukningen för din bil.

Serva din bil regelbundet för att hålla nere bränsleförbrukningen. Du hittar bränslefilter och andra servicedelar till bra priser på Skruvat här.

Audi A4 1995 – 1999

Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 1995 och 1999.

ModellHästkrafterStadLandsvägBlandadTankvolym
Audi A4 1.6 B5 1995 – 1999101 hk11.36.08.062 liter
Audi A4 1.8 B5 1995 – 1999125 hk12.26.58.562 liter
Audi A4 1.8 T B5 1995 – 1999150 hk10.56.57.962 liter
Audi A4 1.9 TDI B5 1995 – 1999110 hk6.94.35.362 liter

Audi A4 1999 – 2001

Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 1999 och 2001.

ModellHästkrafterStadLandsvägBlandadTankvolym
Audi A4 1.8 T B5 1999 – 2001150 hk10.56.57.962 liter
Audi A4 1.8 T quattro B5 1999 – 2001150 hk11.87.38.962 liter
Audi A4 1.8 T B5 1999 – 2001180 hk10.76.48.060 liter
Audi A4 1.8 T quattro B5 1999 – 2001180 hk12.17.29.060 liter

Audi A4 2001 – 2006

Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 2001 och 2006.

ModellHästkrafterStadLandsvägBlandadTankvolym
Audi A4 2.0 B6 2001 – 2006130 hk10.95.97.970 liter
Audi A4 1.8 T B6 2001 – 2006150 hk11.36.48.270 liter
Audi A4 1.8 T B6 2001 – 2006163 hk11.36.48.270 liter
Audi A4 1.9 TDI B6 2001 – 2006130 hk7.44.55.570 liter

Audi A4 2005 – 2009

Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 2005 och 2009.

ModellHästkrafterStadLandsvägBlandadTankvolym
Audi A4 1.8 T B7 2005 – 2009163 hk11.36.48.270 liter
Audi A4 1.8 T quattro B7 2005 – 2009163 hk12.87.19.263 liter
Audi A4 2.0 TFSI B7 2005 – 2009200 hk10.95.87.770 liter
Audi A4 2.0 TFSI quattro B7 2005 – 2009200 hk12.66.68.863 liter
Audi A4 2.0 TDI B7 2005 – 2009140 hk7.64.55.770 liter
Audi A4 2.0 TDI quattro B7 2005 – 2009140 hk8.65.56.663 liter
Audi A4 2.0 TDI B7 2005 – 2009170 hk7.94.65.870 liter

Audi A4 2008 – 2012

Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 2008 och 2012.

ModellHästkrafterStadLandsvägBlandadTankvolym
Audi A4 1.8 TFSI B8 2008 – 2012160 hk9.45.67.065 liter
Audi A4 2.0 TFSI B8 2008 – 2012180 hk8.35.36.465 liter
Audi A4 2.0 TFSI quattro B8 2008 – 2012211 hk9.45.87.365 liter
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 2008 – 2012136 hk5.83.84.665 liter
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 2008 – 2012143 hk6.54.35.165 liter
Audi A4 2.0 TDI DPF quattro B8 2008 – 2012170 hk7.14.95.765 liter
Audi A4 3.0 TDI V6 DPF quattro B8 2008 – 2012239 hk8.75.36.665 liter
Audi A4 2.0 TFSI E85 B8 2008 – 2012180 hk8.35.36.465 liter
Audi A4 2.0 TFSI E85 quattro B8 2008 – 2012180 hk9.85.87.365 liter

Audi A4 2013 – 2016

Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 2013 och 2016.

ModellHästkrafterStadLandsvägBlandadTankvolym
Audi A4 1.8 TFSI B8 2013 – 2016170 hk6.94.85.763 liter
Audi A4 2.0 TFSI quattro B8 2013 – 2016211 hk8.75.66.861 liter
Audi A4 2.0 TFSI quattro B8 2013 – 2016225 hk8.55.36.661 liter
Audi A4 2.0 TDI B8 2013 – 2016136 hk5.23.74.363 liter
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 2013 – 2016143 hk5.44.04.563 liter
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 2013 – 2016150 hk5.34.04.563 liter
Audi A4 2.0 TDI DPF quattro B8 2013 – 2016150 hk6.14.55.163 liter
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 2013 – 2016163 hk5.43.84.463 liter
Audi A4 2.0 TDI DPF B8 2013 – 2016177 hk5.54.14.663 liter
Audi A4 2.0 TDI DPF quattro B8 2013 – 2016177 hk6.14.55.163 liter
Audi A4 2.0 TDI quattro B8 2013 – 2016190 hk5.94.44.963 liter

Audi A4 2016 – 2019

Här hittar du förbrukningen för olika motorer mellan åren 2016 och 2019.

ModellHästkrafterStadLandsvägBlandadTankvolym
Audi A4 2.0 TFSI B9 2016 – 2019190 hk6.44.25.054 liter
Audi A4 2.0 TDI B9 2016 – 2019150 hk4.33.43.840 liter
Audi A4 2.0 TDI B9 2016 – 2019190 hk4.83.74.140 liter
Audi A4 2.0 TDI quattro B9 2016 – 2019190 hk5.14.04.458 liter

Audi A4 2019 –

Här hittar du förbrukningen för olika motorer från 2019 och framåt.

ModellHästkrafterStadLandsvägBlandadTankvolym
Audi A4 40 TFSI quattro B9 2019 –204 hk7.54.85.858 liter
Audi A4 45 TFSI quattro B9 2019 –245 hk8.45.26.458 liter
Audi A4 40 TDI B9 2019 –190 hk4.83.94.240 liter
Audi A4 40 TDI quattro B9 2019 –190 hk5.64.54.958 liter
Audi A4 40 TDI quattro B9 2019 –204 hk5.43.94.558 liter

Andra länkar om Audi A4

Lämna en kommentar